도면 탐색 — 이미지 + 라벨 결합 조회
코퍼스 전체(원본 7,275건 + 층전체 분할 단위세대 포함)를 라벨 정보 기준으로 조회하고, 도면을 클릭하면 원본 이미지와 라벨 공간정보를 함께 본다. 전용면적·침실수·포함 공간·지표 71종 범위로 검색.
2,798건 일치 (페이지당 50건)
| 도면(라벨 ID) | 유형 | 면적대 | 전용㎡ | 공간수 | 침실 | 화장실 | 동선m | 동선비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APT_FP_SPA_942813957 | 단위세대 | 대형 | 220.8 | 40 | 8 | 4 | 9.59 | 0.645 |
| APT_FP_SPA_085526515 | 단위세대 | 대형 | 219.9 | 40 | 8 | 4 | 9.01 | 0.608 |
| APT_FP_SPA_696663549 | 단위세대 | 대형 | 212.1 | 40 | 8 | 4 | 10.38 | 0.713 |
| APT_FP_SPA_960935762 | 단위세대 | 대형 | 207.4 | 41 | 8 | 4 | 11.09 | 0.77 |
| APT_FP_SPA_563898237 | 단위세대 | 대형 | 196.2 | 43 | 9 | 4 | 9.3 | 0.664 |
| APT_FP_SPA_344621695 | 단위세대 | 대형 | 192.7 | 40 | 8 | 4 | 9.12 | 0.657 |
| APT_FP_SPA_306264691 | 단위세대 | 대형 | 186.5 | 25 | 4 | 4 | 13.55 | 0.992 |
| APT_FP_SPA_484346824 | 단위세대 | 대형 | 169.8 | 21 | 4 | 4 | 14.59 | 1.12 |
| APT_FP_SPA_096304443 | 단위세대 | 대형 | 165.5 | 37 | 7 | 2 | 8.18 | 0.636 |
| APT_FP_SPA_828803565 | 단위세대 | 대형 | 160.7 | 40 | 6 | 4 | 7.18 | 0.566 |
| APT_FP_SPA_628171243 | 단위세대 | 대형 | 159.7 | 42 | 6 | 4 | 8.15 | 0.645 |
| APT_FP_SPA_368254411 | 단위세대 | 대형 | 157.7 | 40 | 6 | 4 | 9.01 | 0.717 |
| APT_FP_SPA_659931256 | 단위세대 | 대형 | 157.7 | 31 | 8 | 3 | 12.76 | 1.016 |
| APT_FP_SPA_601001563 | 단위세대 | 대형 | 154.2 | 41 | 6 | 4 | 7.99 | 0.643 |
| APT_FP_SPA_258149329 | 단위세대 | 대형 | 152.3 | 21 | 5 | 2 | 10.42 | 0.844 |
| APT_FP_SPA_738426209 | 단위세대 | 대형 | 149.3 | 32 | 4 | 7 | 10.47 | 0.857 |
| APT_FP_SPA_438772122 | 단위세대 | 대형 | 148.4 | 40 | 6 | 4 | 8.02 | 0.658 |
| APT_FP_SPA_241848932 | 단위세대 | 대형 | 148.2 | 39 | 6 | 4 | 6.07 | 0.499 |
| APT_FP_SPA_758696518 | 단위세대 | 대형 | 147.5 | 16 | 4 | 3 | 6.92 | 0.57 |
| APT_FP_SPA_095574959 | 단위세대 | 대형 | 145.6 | 28 | 5 | 2 | 9.95 | 0.825 |
| APT_FP_SPA_690915591 | 단위세대 | 대형 | 145.5 | 32 | 6 | 3 | 8.03 | 0.666 |
| APT_FP_SPA_896283184 | 단위세대 | 대형 | 145.5 | 23 | 5 | 2 | 10.45 | 0.866 |
| APT_FP_SPA_336768343 | 단위세대 | 대형 | 142.7 | 25 | 5 | 2 | 8.74 | 0.732 |
| APT_FP_SPA_113124392 | 단위세대 | 대형 | 141.8 | 27 | 7 | 2 | 9.67 | 0.812 |
| APT_FP_SPA_292392949 | 단위세대 | 대형 | 141.4 | 34 | 6 | 2 | 9.57 | 0.805 |
| APT_FP_SPA_280928993 | 단위세대 | 대형 | 140.8 | 36 | 5 | 3 | 9.51 | 0.802 |
| APT_FP_SPA_077007949 | 단위세대 | 대형 | 140.5 | 38 | 5 | 2 | 10.11 | 0.853 |
| APT_FP_SPA_260668647 | 단위세대 | 대형 | 140.2 | 30 | 4 | 3 | 9.59 | 0.81 |
| APT_FP_SPA_734086327 | 단위세대 | 대형 | 140.2 | 39 | 4 | 3 | 9.66 | 0.816 |
| APT_FP_SPA_893867012 | 단위세대 | 대형 | 140.1 | 26 | 5 | 2 | 9.45 | 0.798 |
| APT_FP_SPA_700627286 | 단위세대 | 대형 | 138.4 | 23 | 5 | 2 | 10.09 | 0.858 |
| APT_FP_SPA_175102021 | 단위세대 | 대형 | 138.2 | 32 | 6 | 3 | 8.45 | 0.719 |
| APT_FP_SPA_246812068 | 단위세대 | 대형 | 138.2 | 28 | 4 | 3 | 7.56 | 0.643 |
| APT_FP_SPA_315444538 | 단위세대 | 대형 | 138.2 | 24 | 5 | 2 | 10.36 | 0.881 |
| APT_FP_SPA_868877087 | 단위세대 | 대형 | 138.2 | 35 | 4 | 3 | 7.92 | 0.674 |
| APT_FP_SPA_906788398 | 단위세대 | 대형 | 136.9 | 23 | 5 | 2 | 10.67 | 0.912 |
| APT_FP_SPA_788794458 | 단위세대 | 대형 | 136.6 | 25 | 5 | 2 | 9.22 | 0.789 |
| APT_FP_SPA_418046639 | 단위세대 | 대형 | 135.5 | 30 | 4 | 3 | 10.44 | 0.897 |
| APT_FP_SPA_314513179 | 단위세대 | 대형 | 135.2 | 42 | 5 | 3 | 9.6 | 0.826 |
| APT_FP_SPA_099308659 | 단위세대 | 대형 | 134.9 | 25 | 5 | 2 | 10.29 | 0.886 |
| APT_FP_SPA_736479192 | 단위세대 | 대형 | 134.8 | 28 | 4 | 3 | 10.43 | 0.898 |
| APT_FP_SPA_468334116 | 단위세대 | 대형 | 134.1 | 30 | 4 | 3 | 9.72 | 0.839 |
| APT_FP_SPA_752544814 | 단위세대 | 대형 | 133.3 | 38 | 4 | 4 | 12.26 | 1.062 |
| APT_FP_SPA_113821727 | 단위세대 | 대형 | 132.3 | 18 | 4 | 3 | 6.85 | 0.596 |
| APT_FP_SPA_745954833 | 단위세대 | 대형 | 131.6 | 25 | 4 | 2 | 8.93 | 0.778 |
| APT_FP_SPA_184706811 | 단위세대 | 대형 | 130.5 | 40 | 4 | 3 | 11.06 | 0.968 |
| APT_FP_SPA_788902999 | 단위세대 | 대형 | 130.5 | 32 | 4 | 3 | 10.8 | 0.945 |
| APT_FP_SPA_879840529 | 단위세대 | 대형 | 130.3 | 30 | 4 | 3 | 9.9 | 0.867 |
| APT_FP_SPA_191031687 | 단위세대 | 대형 | 130 | 19 | 4 | 3 | 8.33 | 0.73 |
| APT_FP_SPA_504844473 | 단위세대 | 대형 | 129.6 | 30 | 5 | 3 | 8.57 | 0.753 |
1 / 56 페이지 다음 →