APT_FP_SPA_344621695
단위세대 · 면적대 대형 · 전용 192.7㎡ · 공간 40개 · 동선 9.12m (동선비 0.657) · 축척 추정 91.64 px/m
원본 도면 이미지

라벨 공간정보 — 폴리곤 + 동선
공간 구성 — 기타 12 · 침실 8 · 화장실 4 · 다목적공간 3 · 현관 2 · 드레스룸 2 · 실외기실 2 · 주방 2 · 발코니 2 · 승강기홀 2 · 거실 1
| 공간 ID | kind | 면적㎡(추정) | 면적px | 최소폭m | 중심(px) |
|---|---|---|---|---|---|
| 침실3 | 침실 | 32.65 | 274191.9 | 5.22 | (1460, 1921) |
| 거실1 | 거실 | 24.0 | 201543.4 | 3.62 | (3906, 1624) |
| 주방1 | 주방 | 22.97 | 192907.1 | 4.89 | (1623, 1486) |
| 침실2 | 침실 | 16.47 | 138340.1 | 3.97 | (1988, 1894) |
| 주방2 | 주방 | 13.98 | 117375.2 | 3.67 | (3977, 1948) |
| 승강기홀2 | 승강기홀 | 12.94 | 108628.4 | 2.38 | (3166, 2093) |
| 침실5 | 침실 | 11.33 | 95178.4 | 3.37 | (3052, 1624) |
| 침실6 | 침실 | 10.51 | 88235.3 | 3.07 | (1183, 2014) |
| 침실7 | 침실 | 10.45 | 87746.2 | 2.73 | (918, 2026) |
| 침실8 | 침실 | 10.31 | 86561.9 | 2.74 | (1274, 1536) |
| 침실4 | 침실 | 6.16 | 51765.1 | 2.44 | (3610, 1543) |
| 침실1 | 침실 | 5.93 | 49782.3 | 2.45 | (3379, 1531) |
| 기타3 | 기타 | 5.26 | 44169.1 | 0.86 | (3068, 1994) |
| 발코니1 | 발코니 | 4.98 | 41800.7 | 1.56 | (3032, 1364) |
| 승강기홀1 | 승강기홀 | 4.91 | 41232.9 | 1.5 | (793, 1452) |
| 드레스룸2 | 드레스룸 | 4.1 | 34389.9 | 1.72 | (3006, 1853) |
| 현관1 | 현관 | 3.95 | 33211.0 | 2.07 | (887, 1634) |
| 기타12 | 기타 | 3.61 | 30345.8 | 1.42 | (3622, 1977) |
| 다목적공간2 | 다목적공간 | 3.53 | 29661.0 | 1.77 | (1915, 1349) |
| 화장실2 | 화장실 | 3.43 | 28824.3 | 1.59 | (3714, 1879) |
| 화장실4 | 화장실 | 3.41 | 28654.6 | 1.67 | (1961, 1602) |
| 드레스룸1 | 드레스룸 | 3.34 | 28057.2 | 0.87 | (2081, 1529) |
| 현관2 | 현관 | 3.3 | 27706.6 | 1.76 | (3441, 1852) |
| 화장실3 | 화장실 | 3.3 | 27704.9 | 1.5 | (1063, 1608) |
| 화장실1 | 화장실 | 3.11 | 26103.1 | 1.57 | (3222, 1844) |
| 다목적공간3 | 다목적공간 | 2.93 | 24575.6 | 1.63 | (3780, 2074) |
| 기타4 | 기타 | 2.18 | 18272.9 | 1.18 | (2095, 1282) |
| 발코니2 | 발코니 | 2.16 | 18124.8 | 1.19 | (1954, 2158) |
| 다목적공간1 | 다목적공간 | 2.15 | 18043.3 | 1.32 | (3890, 1342) |
| 실외기실1 | 실외기실 | 2.13 | 17898.2 | 1.32 | (4061, 1343) |
| 기타1 | 기타 | 1.97 | 16581.5 | 0.84 | (3543, 2063) |
| 실외기실2 | 실외기실 | 1.68 | 14098.4 | 1.2 | (2115, 2158) |
| 기타6 | 기타 | 1.22 | 10254.8 | 0.88 | (1096, 1428) |
| 기타9 | 기타 | 1.19 | 9976.1 | 0.59 | (3775, 1551) |
| 기타2 | 기타 | 1.14 | 9542.5 | 0.58 | (3219, 1551) |
| 기타11 | 기타 | 0.93 | 7833.1 | 0.67 | (1013, 1428) |
| 기타10 | 기타 | 0.44 | 3720.6 | 0.39 | (2012, 1418) |
| 기타5 | 기타 | 0.44 | 3699.4 | 0.36 | (1377, 1285) |
| 기타7 | 기타 | 0.42 | 3536.1 | 0.48 | (1898, 1513) |
| 기타8 | 기타 | 0.39 | 3243.2 | 0.49 | (3300, 1910) |
㎡ 값은 면적 사전값 기반 축척 자기보정 추정치. 인접쌍 80개.
공간 지표 — 코퍼스 백분위(면적대 기준)
| 지표 | 값 | 백분위(음영=전형 25~75) |
|---|---|---|
| 면적비_거실 | 0.118 | 0 |
| 면적비_침실합 | 0.51 | 100 |
| 면적비_주방 | 0.181 | 93 |
| 면적비_화장실 | 0.065 | 44 |
| 면적비_발코니 | 0.035 | 19 |
| 면적비_현관 | 0.036 | 67 |
| 면적비_드레스룸 | 0.037 | 52 |
| 거실_대_침실합_비 | 0.231 | 0 |
| 화장실_대_침실합_비 | 0.128 | 5 |
| 주방_대_거실_비 | 1.54 | 99 |
| 침실_균형비 | 0.182 | 2 |
| 침실수 | 8 | 100 |
| 화장실수 | 4 | 97 |
| 화장실_침실_수비 | 0.5 | 5 |
| 거리_침실간_평균 | 6.47 | 2 |
| 거리_침실간_최대 | 11.79 | 64 |
| 거리_침실_화장실_평균 | 5.99 | 85 |
| 거리_침실_주방_평균 | 7.86 | 80 |
| 거리_거실_침실_평균 | 6.16 | 84 |
| 거리_주방_화장실_최소 | 3.9 | 42 |
| 거리비_침실간_평균 | 0.466 | 0 |
| 거리비_침실_화장실_평균 | 0.432 | 42 |
| 거리비_침실_주방_평균 | 0.566 | 9 |
| 거리비_거실_침실_평균 | 0.444 | 2 |
| 순환낭비율 | 0.091 | 64 |
| 외곽_컴팩트니스 | 0.547 | 1 |
| 외곽_형상비 | 3.59 | 100 |
| 외피접촉비_거실 | 1 | 45 |
| 외피접촉비_침실 | 0.5 | 6 |
| 외피접촉비_화장실 | 0 | 0 |
| 외피접촉비_주방 | 1 | 35 |
| 외피접촉길이비_거실 | 0.103 | 53 |
| 외피접촉길이비_침실_평균 | 0.106 | 9 |
| 중심성_거실 | 0.772 | 100 |
| 중심성_침실_평균 | 0.587 | 61 |
| 중심성_화장실_평균 | 0.551 | 46 |
| 중심성_주방 | 0.67 | 98 |
| 형상비_거실 | 3.04 | 96 |
| 형상비_침실_평균 | 1.33 | 82 |
| 직사각형도_침실_평균 | 0.88 | 7 |
| 인접_주방거실 | 1 | 0 |
| 인접_현관거실 | 1 | 0 |
| 인접_침실현관 | 1 | 65 |
| 인접_화장실거실 | 1 | 1 |
| 인접_침실주방 | 1 | 18 |
| 인접_침실침실 | 1 | 31 |
| 발코니인접_침실비율 | 0.25 | 2 |
| 발코니인접_거실 | 0 | 0 |
| 깊이_거실 | 1 | 0 |
| 깊이_침실_평균 | 1.88 | 32 |
| 공사분리_깊이차 | 0.88 | 32 |
| 폭_현관_m | 2.07 | 90 |
| 폭_기타_중앙값_m | 0.63 | 46 |
| 폭_침실_평균_m | 3.25 | 62 |
| 폭_침실_최소_m | 2.44 | 18 |
| 폭_거실_m | 3.62 | 1 |
| 폭_주방_m | 4.89 | 98 |
| 모티프_안방스위트 | 1 | 34 |
| 남향배치율_침실 | 0.38 | 53 |
| 남향배치_거실 | 1 | 28 |
| 남향배치_안방 | 0 | 0 |
| 맞통풍 | 1 | 30 |
| 베이수 | 1 | 5 |
| 전면비 | 0.74 | 11 |
| 거실_허브성 | 0.308 | 2 |
| 회유_사이클수 | 42 | 97 |
| 안방_우세율 | 2.52 | 100 |
| 안방_화장실_부속 | 1 | 4 |
| 모서리수_침실_평균 | 5.25 | 39 |
| 오목모서리_침실_평균 | 0.62 | 38 |
| 오목모서리_거실 | 2 | 13 |