샘플 브라우저 — 어닐링 입력 10건
정규화 동선비 스펙트럼 0~100(양 극단 포함)으로 선정. 벌점 = 동선비 극단성 + 면적 이상치(같은 면적대 분포 기준).
| 순위 | 샘플 | 면적대 | 전용㎡ | 공간 | 동선m | 동선비 | 동선비 백분위 | 통계벌점 | 법규벌점 | 시나리오 B | 도면 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sample_06 | 대형 | 113.7 | 23 | 8.41 | 0.789 | 56 | 0.0 | 0.0 | 완료 | APT_FP_SPA_953339339 |
| 2 | sample_07 | 중형 | 81.3 | 21 | 7.5 | 0.832 | 65 | 0.048 | 0.0 | 실행 | APT_FP_SPA_577044909 |
| 3 | sample_04 | 소형 | 56.2 | 12 | 5.39 | 0.719 | 33 | 0.083 | 0.0 | 실행 | APT_FP_SPA_463628379 |
| 4 | sample_08 | 대형 | 110.3 | 25 | 9.28 | 0.883 | 79 | 0.292 | 0.0 | 실행 | APT_FP_SPA_537785649 |
| 5 | sample_03 | 소형 | 56.6 | 14 | 5.14 | 0.683 | 22 | 0.406 | 0.0 | 실행 | APT_FP_SPA_595777649 |
| 6 | sample_05 | 중형 | 78.3 | 14 | 6.65 | 0.751 | 44 | 0.429 | 0.0 | 완료 | APT_FP_SPA_214979775 |
| 7 | sample_02 | 중형 | 81.6 | 14 | 5.77 | 0.639 | 12 | 0.587 | 0.0 | 완료 | APT_FP_SPA_265448691 |
| 8 | sample_09 | 대형 | 124.6 | 33 | 10.74 | 0.962 | 90 | 0.713 | 0.0 | 실행 | APT_FP_SPA_483748009 |
| 9 | sample_01 | 소형 | 44.7 | 10 | 2.94 | 0.44 | 0 | 1.1 | 0.0 | 실행 | APT_FP_SPA_691349582 |
| 10 | sample_10 | 중형 | 72.4 | 23 | 12.26 | 1.441 | 100 | 1.344 | 0.0 | 실행 | APT_FP_SPA_277714148 |
행의 샘플을 클릭하면 원본 도면 ↔ 추출 결과 비교와 지표 71종 백분위를 볼 수 있다. "시나리오 B 실행"은 해당 도면의 QUBO+어닐링 보정(수 분 소요)을 웹에서 바로 돌린다.