APT_FP_SPA_628171243
단위세대 · 면적대 대형 · 전용 159.7㎡ · 공간 42개 · 동선 8.15m (동선비 0.645) · 축척 추정 81.86 px/m
원본 도면 이미지

라벨 공간정보 — 폴리곤 + 동선
공간 구성 — 기타 17 · 침실 6 · 화장실 4 · 발코니 4 · 드레스룸 2 · 승강기홀 2 · 주방 2 · 현관 2 · 계단 1 · 실외기실 1 · 거실 1
| 공간 ID | kind | 면적㎡(추정) | 면적px | 최소폭m | 중심(px) |
|---|---|---|---|---|---|
| 기타7 | 기타 | 35.27 | 236340.9 | 9.63 | (3976, 1459) |
| 승강기홀1 | 승강기홀 | 34.55 | 231544.6 | 7.83 | (889, 1371) |
| 승강기홀2 | 승강기홀 | 29.51 | 197724.4 | 4.88 | (2936, 1314) |
| 주방2 | 주방 | 26.83 | 179811.1 | 4.84 | (1344, 1997) |
| 거실1 | 거실 | 26.24 | 175822.3 | 3.75 | (3603, 1841) |
| 발코니2 | 발코니 | 21.61 | 144787.2 | 1.36 | (3615, 2100) |
| 주방1 | 주방 | 18.9 | 126662.3 | 4.03 | (3677, 1523) |
| 침실1 | 침실 | 15.43 | 103366.9 | 3.77 | (4116, 1861) |
| 계단1 | 계단 | 15.32 | 102644.1 | 2.91 | (1471, 1342) |
| 침실4 | 침실 | 13.43 | 89977.0 | 3.4 | (1466, 1659) |
| 침실5 | 침실 | 7.74 | 51890.5 | 2.28 | (3067, 1930) |
| 기타1 | 기타 | 7.72 | 51755.9 | 1.44 | (4164, 1206) |
| 침실6 | 침실 | 7.72 | 51749.2 | 2.29 | (3352, 1929) |
| 발코니1 | 발코니 | 7.69 | 51511.1 | 1.95 | (1437, 2298) |
| 발코니4 | 발코니 | 7.62 | 51060.8 | 1.3 | (960, 2180) |
| 발코니3 | 발코니 | 7.54 | 50519.0 | 1.4 | (1696, 1928) |
| 기타6 | 기타 | 6.03 | 40379.9 | 1.97 | (3411, 1455) |
| 드레스룸1 | 드레스룸 | 5.87 | 39306.5 | 2.26 | (4191, 1601) |
| 침실2 | 침실 | 5.77 | 38669.6 | 1.88 | (844, 2025) |
| 침실3 | 침실 | 5.09 | 34100.6 | 1.88 | (1088, 2025) |
| 드레스룸2 | 드레스룸 | 4.97 | 33322.9 | 1.98 | (1223, 1740) |
| 화장실3 | 화장실 | 4.31 | 28851.7 | 1.72 | (2997, 1721) |
| 화장실4 | 화장실 | 4.08 | 27368.5 | 1.71 | (788, 1838) |
| 화장실2 | 화장실 | 3.92 | 26238.4 | 1.71 | (4026, 1597) |
| 기타8 | 기타 | 3.72 | 24904.7 | 1.3 | (565, 1299) |
| 기타13 | 기타 | 3.71 | 24880.6 | 1.55 | (833, 1630) |
| 화장실1 | 화장실 | 3.4 | 22758.8 | 1.72 | (1228, 1585) |
| 실외기실1 | 실외기실 | 3.13 | 20957.6 | 1.4 | (1689, 1579) |
| 현관1 | 현관 | 3.05 | 20421.1 | 1.47 | (1017, 1771) |
| 현관2 | 현관 | 2.95 | 19749.0 | 1.68 | (3156, 1635) |
| 기타9 | 기타 | 2.68 | 17946.4 | 1.47 | (1154, 1283) |
| 기타4 | 기타 | 2.62 | 17578.9 | 1.15 | (2970, 1346) |
| 기타10 | 기타 | 2.59 | 17375.5 | 1.37 | (3414, 1647) |
| 기타5 | 기타 | 2.52 | 16900.0 | 1.35 | (3004, 1469) |
| 기타17 | 기타 | 2.51 | 16829.5 | 1.35 | (2831, 1469) |
| 기타2 | 기타 | 1.54 | 10291.9 | 1.15 | (3284, 1643) |
| 기타3 | 기타 | 1.41 | 9448.9 | 1.15 | (2806, 1347) |
| 기타16 | 기타 | 0.94 | 6270.3 | 0.58 | (2993, 1584) |
| 기타14 | 기타 | 0.64 | 4270.3 | 0.65 | (1151, 1524) |
| 기타11 | 기타 | 0.63 | 4193.5 | 0.52 | (890, 1778) |
| 기타15 | 기타 | 0.56 | 3775.8 | 0.25 | (4191, 1473) |
| 기타12 | 기타 | 0.39 | 2622.4 | 0.58 | (1435, 2347) |
㎡ 값은 면적 사전값 기반 축척 자기보정 추정치. 인접쌍 88개.
공간 지표 — 코퍼스 백분위(면적대 기준)
| 지표 | 값 | 백분위(음영=전형 25~75) |
|---|---|---|
| 면적비_거실 | 0.127 | 0 |
| 면적비_침실합 | 0.266 | 8 |
| 면적비_주방 | 0.221 | 99 |
| 면적비_화장실 | 0.076 | 82 |
| 면적비_발코니 | 0.214 | 82 |
| 면적비_현관 | 0.029 | 35 |
| 면적비_드레스룸 | 0.052 | 76 |
| 거실_대_침실합_비 | 0.476 | 1 |
| 화장실_대_침실합_비 | 0.285 | 96 |
| 주방_대_거실_비 | 1.743 | 100 |
| 침실_균형비 | 0.33 | 5 |
| 침실수 | 6 | 98 |
| 화장실수 | 4 | 97 |
| 화장실_침실_수비 | 0.67 | 30 |
| 거리_침실간_평균 | 7.82 | 34 |
| 거리_침실간_최대 | 12.91 | 84 |
| 거리_침실_화장실_평균 | 3.84 | 21 |
| 거리_침실_주방_평균 | 6.74 | 37 |
| 거리_거실_침실_평균 | 5.39 | 63 |
| 거리_주방_화장실_최소 | 5.53 | 66 |
| 거리비_침실간_평균 | 0.619 | 3 |
| 거리비_침실_화장실_평균 | 0.304 | 1 |
| 거리비_침실_주방_평균 | 0.533 | 5 |
| 거리비_거실_침실_평균 | 0.427 | 1 |
| 순환낭비율 | 0.321 | 99 |
| 외곽_컴팩트니스 | 0.461 | 0 |
| 외곽_형상비 | 3.44 | 99 |
| 외피접촉비_거실 | 0 | 0 |
| 외피접촉비_침실 | 0.5 | 6 |
| 외피접촉비_화장실 | 0.5 | 20 |
| 외피접촉비_주방 | 0.5 | 33 |
| 외피접촉길이비_거실 | 0 | 0 |
| 외피접촉길이비_침실_평균 | 0.11 | 10 |
| 중심성_거실 | 0.583 | 99 |
| 중심성_침실_평균 | 0.648 | 97 |
| 중심성_화장실_평균 | 0.688 | 91 |
| 중심성_주방 | 0.647 | 97 |
| 형상비_거실 | 2.74 | 93 |
| 형상비_침실_평균 | 1.38 | 89 |
| 직사각형도_침실_평균 | 0.995 | 87 |
| 인접_주방거실 | 1 | 0 |
| 인접_현관거실 | 1 | 0 |
| 인접_침실현관 | 0 | 0 |
| 인접_화장실거실 | 1 | 1 |
| 인접_침실주방 | 1 | 18 |
| 인접_침실침실 | 1 | 31 |
| 발코니인접_침실비율 | 1 | 55 |
| 발코니인접_거실 | 1 | 7 |
| 깊이_거실 | 1 | 0 |
| 깊이_침실_평균 | 2 | 32 |
| 공사분리_깊이차 | 1 | 32 |
| 폭_현관_m | 1.68 | 38 |
| 폭_기타_중앙값_m | 1.3 | 97 |
| 폭_침실_평균_m | 2.58 | 3 |
| 폭_침실_최소_m | 1.88 | 3 |
| 폭_거실_m | 3.75 | 2 |
| 폭_주방_m | 4.84 | 97 |
| 모티프_안방스위트 | 1 | 34 |
| 남향배치율_침실 | 0.5 | 55 |
| 남향배치_거실 | 0 | 0 |
| 남향배치_안방 | 0 | 0 |
| 맞통풍 | 1 | 30 |
| 베이수 | 7 | 100 |
| 전면비 | 2.75 | 100 |
| 거실_허브성 | 0.268 | 1 |
| 회유_사이클수 | 48 | 98 |
| 안방_우세율 | 1.68 | 94 |
| 안방_화장실_부속 | 1 | 4 |
| 모서리수_침실_평균 | 4 | 0 |
| 오목모서리_침실_평균 | 0 | 0 |
| 오목모서리_거실 | 1 | 0 |