APT_FP_SPA_601001563
단위세대 · 면적대 대형 · 전용 154.2㎡ · 공간 41개 · 동선 7.99m (동선비 0.643) · 축척 추정 75.47 px/m
원본 도면 이미지

라벨 공간정보 — 폴리곤 + 동선
공간 구성 — 기타 13 · 침실 6 · 발코니 6 · 화장실 4 · 실외기실 2 · 승강기홀 2 · 주방 2 · 현관 2 · 계단 2 · 거실 1 · 드레스룸 1
| 공간 ID | kind | 면적㎡(추정) | 면적px | 최소폭m | 중심(px) |
|---|---|---|---|---|---|
| 승강기홀1 | 승강기홀 | 40.65 | 231544.6 | 8.49 | (3220, 1371) |
| 승강기홀2 | 승강기홀 | 36.74 | 209272.6 | 7.65 | (708, 1415) |
| 주방1 | 주방 | 31.57 | 179811.1 | 5.25 | (3675, 1997) |
| 거실1 | 거실 | 21.93 | 124909.4 | 3.65 | (1389, 1948) |
| 계단2 | 계단 | 18.02 | 102644.1 | 3.15 | (3802, 1342) |
| 계단1 | 계단 | 17.95 | 102214.3 | 3.15 | (1011, 1236) |
| 침실1 | 침실 | 17.61 | 100278.7 | 4.04 | (1828, 1932) |
| 발코니6 | 발코니 | 17.6 | 100254.3 | 1.51 | (1315, 2186) |
| 침실5 | 침실 | 15.8 | 89977.0 | 3.69 | (3797, 1659) |
| 주방2 | 주방 | 11.83 | 67357.8 | 3.05 | (1496, 1710) |
| 발코니4 | 발코니 | 9.04 | 51511.1 | 2.11 | (3768, 2298) |
| 발코니1 | 발코니 | 8.96 | 51060.8 | 1.41 | (3291, 2180) |
| 발코니3 | 발코니 | 8.87 | 50519.0 | 1.52 | (4027, 1928) |
| 발코니5 | 발코니 | 8.82 | 50238.2 | 2.16 | (1350, 1558) |
| 침실4 | 침실 | 7.39 | 42073.0 | 2.25 | (943, 2026) |
| 기타4 | 기타 | 6.81 | 38804.3 | 1.18 | (1008, 1427) |
| 침실6 | 침실 | 6.79 | 38669.6 | 2.04 | (3175, 2025) |
| 침실3 | 침실 | 6.21 | 35380.1 | 2.22 | (1184, 2029) |
| 침실2 | 침실 | 5.99 | 34100.6 | 2.04 | (3419, 2025) |
| 드레스룸1 | 드레스룸 | 5.85 | 33322.9 | 2.15 | (3554, 1740) |
| 화장실2 | 화장실 | 4.81 | 27368.5 | 1.86 | (3119, 1838) |
| 발코니2 | 발코니 | 4.76 | 27109.6 | 1.54 | (1861, 1635) |
| 화장실1 | 화장실 | 4.74 | 26977.0 | 1.84 | (888, 1832) |
| 기타1 | 기타 | 4.37 | 24904.7 | 1.41 | (2896, 1299) |
| 기타11 | 기타 | 4.37 | 24880.6 | 1.69 | (3164, 1630) |
| 기타13 | 기타 | 4.36 | 24835.1 | 1.44 | (504, 1417) |
| 화장실3 | 화장실 | 4.0 | 22758.8 | 1.87 | (3559, 1585) |
| 기타3 | 기타 | 3.79 | 21580.0 | 1.84 | (1259, 1756) |
| 실외기실1 | 실외기실 | 3.68 | 20957.6 | 1.52 | (4020, 1579) |
| 현관1 | 현관 | 3.59 | 20421.1 | 1.59 | (3348, 1771) |
| 실외기실2 | 실외기실 | 3.43 | 19513.2 | 1.53 | (1898, 2179) |
| 현관2 | 현관 | 3.41 | 19445.9 | 1.87 | (1093, 1765) |
| 기타12 | 기타 | 3.17 | 18066.1 | 0.79 | (808, 1648) |
| 기타8 | 기타 | 3.15 | 17946.4 | 1.6 | (3486, 1283) |
| 화장실4 | 화장실 | 2.72 | 15512.9 | 1.49 | (1734, 1749) |
| 기타10 | 기타 | 1.8 | 10233.7 | 0.99 | (1690, 1577) |
| 기타2 | 기타 | 1.01 | 5730.0 | 1.42 | (970, 1758) |
| 기타5 | 기타 | 0.75 | 4270.3 | 0.71 | (3482, 1524) |
| 기타6 | 기타 | 0.74 | 4193.5 | 0.56 | (3221, 1778) |
| 기타7 | 기타 | 0.46 | 2622.4 | 0.63 | (3766, 2347) |
| 기타9 | 기타 | 0.34 | 1955.9 | 0.43 | (1291, 1964) |
㎡ 값은 면적 사전값 기반 축척 자기보정 추정치. 인접쌍 75개.
공간 지표 — 코퍼스 백분위(면적대 기준)
| 지표 | 값 | 백분위(음영=전형 25~75) |
|---|---|---|
| 면적비_거실 | 0.1 | 0 |
| 면적비_침실합 | 0.272 | 9 |
| 면적비_주방 | 0.198 | 97 |
| 면적비_화장실 | 0.074 | 78 |
| 면적비_발코니 | 0.265 | 95 |
| 면적비_현관 | 0.032 | 48 |
| 면적비_드레스룸 | 0.027 | 35 |
| 거실_대_침실합_비 | 0.367 | 0 |
| 화장실_대_침실합_비 | 0.272 | 95 |
| 주방_대_거실_비 | 1.979 | 100 |
| 침실_균형비 | 0.34 | 5 |
| 침실수 | 6 | 98 |
| 화장실수 | 4 | 97 |
| 화장실_침실_수비 | 0.67 | 30 |
| 거리_침실간_평균 | 7.76 | 31 |
| 거리_침실간_최대 | 11.82 | 64 |
| 거리_침실_화장실_평균 | 3.83 | 21 |
| 거리_침실_주방_평균 | 5.99 | 17 |
| 거리_거실_침실_평균 | 4.91 | 34 |
| 거리_주방_화장실_최소 | 5.81 | 72 |
| 거리비_침실간_평균 | 0.625 | 3 |
| 거리비_침실_화장실_평균 | 0.308 | 2 |
| 거리비_침실_주방_평균 | 0.482 | 2 |
| 거리비_거실_침실_평균 | 0.395 | 0 |
| 순환낭비율 | 0.185 | 95 |
| 외곽_컴팩트니스 | 0.475 | 0 |
| 외곽_형상비 | 3.69 | 100 |
| 외피접촉비_거실 | 0 | 0 |
| 외피접촉비_침실 | 0.33 | 2 |
| 외피접촉비_화장실 | 0.5 | 20 |
| 외피접촉비_주방 | 0 | 0 |
| 외피접촉길이비_거실 | 0 | 0 |
| 외피접촉길이비_침실_평균 | 0.073 | 5 |
| 중심성_거실 | 0.653 | 100 |
| 중심성_침실_평균 | 0.624 | 92 |
| 중심성_화장실_평균 | 0.596 | 57 |
| 중심성_주방 | 0.635 | 96 |
| 형상비_거실 | 2.45 | 85 |
| 형상비_침실_평균 | 1.38 | 89 |
| 직사각형도_침실_평균 | 0.966 | 56 |
| 인접_주방거실 | 1 | 0 |
| 인접_현관거실 | 1 | 0 |
| 인접_침실현관 | 0 | 0 |
| 인접_화장실거실 | 1 | 1 |
| 인접_침실주방 | 1 | 18 |
| 인접_침실침실 | 1 | 31 |
| 발코니인접_침실비율 | 1 | 55 |
| 발코니인접_거실 | 1 | 7 |
| 깊이_거실 | 1 | 0 |
| 깊이_침실_평균 | 2 | 32 |
| 공사분리_깊이차 | 1 | 32 |
| 폭_현관_m | 1.87 | 78 |
| 폭_기타_중앙값_m | 1.18 | 95 |
| 폭_침실_평균_m | 2.71 | 6 |
| 폭_침실_최소_m | 2.04 | 4 |
| 폭_거실_m | 3.65 | 1 |
| 폭_주방_m | 5.25 | 99 |
| 모티프_안방스위트 | 1 | 34 |
| 남향배치율_침실 | 0.5 | 55 |
| 남향배치_거실 | 1 | 28 |
| 남향배치_안방 | 1 | 31 |
| 맞통풍 | 1 | 30 |
| 베이수 | 4 | 78 |
| 전면비 | 1.13 | 65 |
| 거실_허브성 | 0.25 | 1 |
| 회유_사이클수 | 36 | 92 |
| 안방_우세율 | 1.77 | 96 |
| 안방_화장실_부속 | 1 | 4 |
| 모서리수_침실_평균 | 4.67 | 28 |
| 오목모서리_침실_평균 | 0.33 | 28 |
| 오목모서리_거실 | 1 | 0 |