APT_FP_SPA_828803565
단위세대 · 면적대 대형 · 전용 160.7㎡ · 공간 40개 · 동선 7.18m (동선비 0.566) · 축척 추정 79.16 px/m
원본 도면 이미지

라벨 공간정보 — 폴리곤 + 동선
공간 구성 — 기타 12 · 침실 6 · 발코니 5 · 화장실 4 · 승강기홀 2 · 드레스룸 2 · 주방 2 · 현관 2 · 계단 2 · 실외기실 2 · 거실 1
| 공간 ID | kind | 면적㎡(추정) | 면적px | 최소폭m | 중심(px) |
|---|---|---|---|---|---|
| 승강기홀2 | 승강기홀 | 36.95 | 231544.6 | 8.1 | (889, 1371) |
| 승강기홀1 | 승강기홀 | 36.95 | 231537.7 | 8.1 | (3162, 1386) |
| 주방1 | 주방 | 28.69 | 179811.1 | 5.0 | (1344, 1997) |
| 거실1 | 거실 | 25.62 | 160519.4 | 4.23 | (3701, 1984) |
| 계단1 | 계단 | 16.38 | 102644.1 | 3.01 | (1471, 1342) |
| 계단2 | 계단 | 16.38 | 102644.1 | 3.01 | (3743, 1358) |
| 침실5 | 침실 | 14.36 | 89978.4 | 3.52 | (3739, 1674) |
| 침실2 | 침실 | 14.36 | 89977.0 | 3.52 | (1466, 1659) |
| 주방2 | 주방 | 12.37 | 77515.2 | 2.37 | (3584, 2159) |
| 침실4 | 침실 | 10.87 | 68141.1 | 3.17 | (3115, 2099) |
| 침실1 | 침실 | 9.66 | 60502.4 | 2.84 | (3358, 2100) |
| 발코니1 | 발코니 | 8.22 | 51511.1 | 2.01 | (1437, 2298) |
| 발코니3 | 발코니 | 8.15 | 51060.8 | 1.34 | (960, 2180) |
| 발코니2 | 발코니 | 8.06 | 50519.0 | 1.45 | (1696, 1928) |
| 침실3 | 침실 | 6.17 | 38669.6 | 1.95 | (844, 2025) |
| 침실6 | 침실 | 5.44 | 34100.6 | 1.95 | (1088, 2025) |
| 드레스룸2 | 드레스룸 | 5.32 | 33322.9 | 2.05 | (1223, 1740) |
| 드레스룸1 | 드레스룸 | 5.32 | 33321.9 | 2.05 | (3495, 1755) |
| 발코니4 | 발코니 | 4.54 | 28429.5 | 2.01 | (3807, 2300) |
| 화장실1 | 화장실 | 4.37 | 27368.5 | 1.77 | (3060, 1854) |
| 화장실3 | 화장실 | 4.37 | 27368.5 | 1.77 | (788, 1838) |
| 기타1 | 기타 | 3.97 | 24904.7 | 1.34 | (565, 1299) |
| 기타8 | 기타 | 3.97 | 24903.5 | 1.34 | (2836, 1315) |
| 기타11 | 기타 | 3.97 | 24880.6 | 1.61 | (833, 1630) |
| 기타9 | 기타 | 3.97 | 24879.9 | 1.61 | (3105, 1645) |
| 화장실4 | 화장실 | 3.63 | 22758.8 | 1.78 | (1228, 1585) |
| 화장실2 | 화장실 | 3.63 | 22758.7 | 1.78 | (3500, 1601) |
| 실외기실2 | 실외기실 | 3.34 | 20958.5 | 1.45 | (3961, 1595) |
| 실외기실1 | 실외기실 | 3.34 | 20957.6 | 1.45 | (1689, 1579) |
| 현관2 | 현관 | 3.27 | 20463.7 | 1.52 | (3289, 1787) |
| 현관1 | 현관 | 3.26 | 20421.1 | 1.52 | (1017, 1771) |
| 기타3 | 기타 | 2.86 | 17946.4 | 1.52 | (1154, 1283) |
| 기타5 | 기타 | 2.86 | 17945.0 | 1.52 | (3426, 1299) |
| 발코니5 | 발코니 | 2.26 | 14149.1 | 1.35 | (3963, 1767) |
| 기타7 | 기타 | 0.68 | 4270.5 | 0.67 | (3423, 1539) |
| 기타12 | 기타 | 0.68 | 4270.3 | 0.67 | (1151, 1524) |
| 기타6 | 기타 | 0.67 | 4226.3 | 0.54 | (3162, 1794) |
| 기타2 | 기타 | 0.67 | 4193.5 | 0.54 | (890, 1778) |
| 기타10 | 기타 | 0.42 | 2622.4 | 0.6 | (1435, 2347) |
| 기타4 | 기타 | 0.4 | 2479.7 | 0.47 | (3716, 2353) |
㎡ 값은 면적 사전값 기반 축척 자기보정 추정치. 인접쌍 66개.
공간 지표 — 코퍼스 백분위(면적대 기준)
| 지표 | 값 | 백분위(음영=전형 25~75) |
|---|---|---|
| 면적비_거실 | 0.129 | 0 |
| 면적비_침실합 | 0.306 | 17 |
| 면적비_주방 | 0.207 | 98 |
| 면적비_화장실 | 0.081 | 90 |
| 면적비_발코니 | 0.157 | 60 |
| 면적비_현관 | 0.033 | 53 |
| 면적비_드레스룸 | 0.054 | 78 |
| 거실_대_침실합_비 | 0.421 | 1 |
| 화장실_대_침실합_비 | 0.263 | 93 |
| 주방_대_거실_비 | 1.603 | 100 |
| 침실_균형비 | 0.379 | 7 |
| 침실수 | 6 | 98 |
| 화장실수 | 4 | 97 |
| 화장실_침실_수비 | 0.67 | 30 |
| 거리_침실간_평균 | 7.47 | 17 |
| 거리_침실간_최대 | 11.49 | 56 |
| 거리_침실_화장실_평균 | 3.96 | 27 |
| 거리_침실_주방_평균 | 4.95 | 3 |
| 거리_거실_침실_평균 | 5.35 | 61 |
| 거리_주방_화장실_최소 | 5.54 | 66 |
| 거리비_침실간_평균 | 0.589 | 3 |
| 거리비_침실_화장실_평균 | 0.312 | 3 |
| 거리비_침실_주방_평균 | 0.39 | 0 |
| 거리비_거실_침실_평균 | 0.422 | 1 |
| 순환낭비율 | 0.135 | 87 |
| 외곽_컴팩트니스 | 0.445 | 0 |
| 외곽_형상비 | 3.67 | 100 |
| 외피접촉비_거실 | 1 | 45 |
| 외피접촉비_침실 | 0.5 | 6 |
| 외피접촉비_화장실 | 0.75 | 75 |
| 외피접촉비_주방 | 0.5 | 33 |
| 외피접촉길이비_거실 | 0.14 | 62 |
| 외피접촉길이비_침실_평균 | 0.109 | 10 |
| 중심성_거실 | 0.75 | 100 |
| 중심성_침실_평균 | 0.671 | 99 |
| 중심성_화장실_평균 | 0.677 | 88 |
| 중심성_주방 | 0.658 | 97 |
| 형상비_거실 | 2.57 | 90 |
| 형상비_침실_평균 | 1.28 | 72 |
| 직사각형도_침실_평균 | 0.993 | 83 |
| 인접_주방거실 | 1 | 0 |
| 인접_현관거실 | 1 | 0 |
| 인접_침실현관 | 0 | 0 |
| 인접_화장실거실 | 1 | 1 |
| 인접_침실주방 | 1 | 18 |
| 인접_침실침실 | 1 | 31 |
| 발코니인접_침실비율 | 0.67 | 38 |
| 발코니인접_거실 | 1 | 7 |
| 깊이_거실 | 1 | 0 |
| 깊이_침실_평균 | 2 | 32 |
| 공사분리_깊이차 | 1 | 32 |
| 폭_현관_m | 1.52 | 16 |
| 폭_기타_중앙값_m | 1.01 | 88 |
| 폭_침실_평균_m | 2.82 | 13 |
| 폭_침실_최소_m | 1.95 | 4 |
| 폭_거실_m | 4.23 | 11 |
| 폭_주방_m | 5 | 98 |
| 모티프_안방스위트 | 1 | 34 |
| 남향배치율_침실 | 0.5 | 55 |
| 남향배치_거실 | 0 | 0 |
| 남향배치_안방 | 0 | 0 |
| 맞통풍 | 1 | 30 |
| 베이수 | 3 | 51 |
| 전면비 | 0.47 | 0 |
| 거실_허브성 | 0.231 | 0 |
| 회유_사이클수 | 28 | 70 |
| 안방_우세율 | 1.42 | 66 |
| 안방_화장실_부속 | 1 | 4 |
| 모서리수_침실_평균 | 4 | 0 |
| 오목모서리_침실_평균 | 0 | 0 |
| 오목모서리_거실 | 1 | 0 |