APT_FP_SPA_563898237
단위세대 · 면적대 대형 · 전용 196.2㎡ · 공간 43개 · 동선 9.3m (동선비 0.664) · 축척 추정 95.87 px/m
원본 도면 이미지

라벨 공간정보 — 폴리곤 + 동선
공간 구성 — 기타 11 · 침실 9 · 발코니 6 · 화장실 4 · 승강기홀 2 · 실외기실 2 · 주방 2 · 드레스룸 2 · 현관 2 · 다목적공간 2 · 거실 1
| 공간 ID | kind | 면적㎡(추정) | 면적px | 최소폭m | 중심(px) |
|---|---|---|---|---|---|
| 침실8 | 침실 | 29.83 | 274191.9 | 4.99 | (3790, 1921) |
| 거실1 | 거실 | 24.0 | 220576.9 | 3.67 | (1427, 1864) |
| 주방1 | 주방 | 20.99 | 192907.1 | 4.68 | (3954, 1486) |
| 주방2 | 주방 | 16.33 | 150094.8 | 3.82 | (1628, 1544) |
| 침실4 | 침실 | 15.05 | 138340.1 | 3.79 | (4319, 1894) |
| 침실2 | 침실 | 14.66 | 134721.6 | 3.8 | (1994, 1893) |
| 침실3 | 침실 | 9.6 | 88235.3 | 2.93 | (3514, 2014) |
| 침실6 | 침실 | 9.55 | 87746.2 | 2.61 | (3250, 2026) |
| 침실1 | 침실 | 9.42 | 86561.9 | 2.62 | (3605, 1536) |
| 침실7 | 침실 | 6.85 | 62938.9 | 2.35 | (1195, 1963) |
| 침실9 | 침실 | 6.11 | 56157.2 | 2.34 | (918, 1963) |
| 침실5 | 침실 | 5.92 | 54408.2 | 2.25 | (1273, 1602) |
| 발코니5 | 발코니 | 5.68 | 52181.6 | 1.15 | (1031, 2158) |
| 발코니4 | 발코니 | 5.58 | 51268.6 | 1.14 | (1572, 2158) |
| 드레스룸2 | 드레스룸 | 5.34 | 49073.4 | 1.45 | (2109, 1527) |
| 발코니1 | 발코니 | 4.69 | 43113.4 | 1.13 | (1606, 1282) |
| 승강기홀2 | 승강기홀 | 4.54 | 41727.6 | 1.45 | (795, 1453) |
| 승강기홀1 | 승강기홀 | 4.49 | 41232.9 | 1.44 | (3124, 1452) |
| 발코니3 | 발코니 | 4.05 | 37181.1 | 1.19 | (1220, 1408) |
| 현관2 | 현관 | 3.61 | 33211.0 | 1.98 | (3218, 1634) |
| 현관1 | 현관 | 3.5 | 32167.2 | 1.93 | (885, 1633) |
| 다목적공간2 | 다목적공간 | 3.23 | 29661.0 | 1.69 | (4246, 1349) |
| 다목적공간1 | 다목적공간 | 3.19 | 29316.9 | 1.69 | (1915, 1349) |
| 화장실1 | 화장실 | 3.13 | 28736.9 | 1.6 | (1961, 1601) |
| 화장실3 | 화장실 | 3.12 | 28654.6 | 1.59 | (4292, 1602) |
| 화장실4 | 화장실 | 3.1 | 28456.5 | 1.48 | (1065, 1610) |
| 드레스룸1 | 드레스룸 | 3.05 | 28057.2 | 0.83 | (4412, 1529) |
| 화장실2 | 화장실 | 3.01 | 27704.9 | 1.43 | (3394, 1608) |
| 발코니2 | 발코니 | 2.09 | 19215.1 | 1.16 | (1958, 2158) |
| 기타3 | 기타 | 1.99 | 18272.9 | 1.13 | (4426, 1282) |
| 기타9 | 기타 | 1.99 | 18267.6 | 1.13 | (2095, 1282) |
| 발코니6 | 발코니 | 1.97 | 18124.8 | 1.13 | (4285, 2158) |
| 실외기실2 | 실외기실 | 1.53 | 14098.4 | 1.14 | (4446, 2158) |
| 실외기실1 | 실외기실 | 1.45 | 13281.9 | 1.15 | (2120, 2159) |
| 기타8 | 기타 | 1.12 | 10254.8 | 0.84 | (3427, 1428) |
| 기타6 | 기타 | 0.96 | 8842.7 | 0.7 | (1010, 1419) |
| 기타5 | 기타 | 0.85 | 7833.1 | 0.64 | (3344, 1428) |
| 기타7 | 기타 | 0.4 | 3720.6 | 0.37 | (4343, 1418) |
| 기타1 | 기타 | 0.4 | 3717.1 | 0.37 | (2012, 1418) |
| 기타10 | 기타 | 0.4 | 3699.4 | 0.35 | (3708, 1285) |
| 기타4 | 기타 | 0.4 | 3684.3 | 0.35 | (1377, 1284) |
| 기타11 | 기타 | 0.39 | 3582.1 | 0.46 | (1898, 1514) |
| 기타2 | 기타 | 0.38 | 3536.1 | 0.46 | (4229, 1513) |
㎡ 값은 면적 사전값 기반 축척 자기보정 추정치. 인접쌍 86개.
공간 지표 — 코퍼스 백분위(면적대 기준)
| 지표 | 값 | 백분위(음영=전형 25~75) |
|---|---|---|
| 면적비_거실 | 0.108 | 0 |
| 면적비_침실합 | 0.479 | 99 |
| 면적비_주방 | 0.167 | 85 |
| 면적비_화장실 | 0.055 | 11 |
| 면적비_발코니 | 0.108 | 50 |
| 면적비_현관 | 0.032 | 48 |
| 면적비_드레스룸 | 0.038 | 54 |
| 거실_대_침실합_비 | 0.224 | 0 |
| 화장실_대_침실합_비 | 0.115 | 2 |
| 주방_대_거실_비 | 1.555 | 100 |
| 침실_균형비 | 0.198 | 2 |
| 침실수 | 9 | 100 |
| 화장실수 | 4 | 97 |
| 화장실_침실_수비 | 0.44 | 5 |
| 거리_침실간_평균 | 7.17 | 8 |
| 거리_침실간_최대 | 11.33 | 53 |
| 거리_침실_화장실_평균 | 5.83 | 81 |
| 거리_침실_주방_평균 | 6.41 | 27 |
| 거리_거실_침실_평균 | 4.28 | 1 |
| 거리_주방_화장실_최소 | 3.73 | 37 |
| 거리비_침실간_평균 | 0.512 | 2 |
| 거리비_침실_화장실_평균 | 0.416 | 33 |
| 거리비_침실_주방_평균 | 0.458 | 1 |
| 거리비_거실_침실_평균 | 0.306 | 0 |
| 순환낭비율 | 0.045 | 30 |
| 외곽_컴팩트니스 | 0.581 | 2 |
| 외곽_형상비 | 3.77 | 100 |
| 외피접촉비_거실 | 1 | 45 |
| 외피접촉비_침실 | 0.56 | 16 |
| 외피접촉비_화장실 | 0 | 0 |
| 외피접촉비_주방 | 0.5 | 33 |
| 외피접촉길이비_거실 | 0.043 | 50 |
| 외피접촉길이비_침실_평균 | 0.111 | 10 |
| 중심성_거실 | 0.645 | 100 |
| 중심성_침실_평균 | 0.612 | 87 |
| 중심성_화장실_평균 | 0.607 | 59 |
| 중심성_주방 | 0.612 | 95 |
| 형상비_거실 | 2.83 | 94 |
| 형상비_침실_평균 | 1.3 | 76 |
| 직사각형도_침실_평균 | 0.936 | 30 |
| 인접_주방거실 | 1 | 0 |
| 인접_현관거실 | 1 | 0 |
| 인접_침실현관 | 1 | 65 |
| 인접_화장실거실 | 1 | 1 |
| 인접_침실주방 | 1 | 18 |
| 인접_침실침실 | 1 | 31 |
| 발코니인접_침실비율 | 0.56 | 38 |
| 발코니인접_거실 | 1 | 7 |
| 깊이_거실 | 1 | 0 |
| 깊이_침실_평균 | 1.89 | 32 |
| 공사분리_깊이차 | 0.89 | 32 |
| 폭_현관_m | 1.98 | 86 |
| 폭_기타_중앙값_m | 0.46 | 17 |
| 폭_침실_평균_m | 3.08 | 37 |
| 폭_침실_최소_m | 2.25 | 8 |
| 폭_거실_m | 3.67 | 1 |
| 폭_주방_m | 4.68 | 95 |
| 모티프_안방스위트 | 1 | 34 |
| 남향배치율_침실 | 0.44 | 55 |
| 남향배치_거실 | 1 | 28 |
| 남향배치_안방 | 0 | 0 |
| 맞통풍 | 1 | 30 |
| 베이수 | 5 | 98 |
| 전면비 | 0.36 | 0 |
| 거실_허브성 | 0.19 | 0 |
| 회유_사이클수 | 45 | 98 |
| 안방_우세율 | 2.51 | 100 |
| 안방_화장실_부속 | 1 | 4 |
| 모서리수_침실_평균 | 4.44 | 22 |
| 오목모서리_침실_평균 | 0.22 | 22 |
| 오목모서리_거실 | 1 | 0 |