APT_FP_SPA_085526515
단위세대 · 면적대 대형 · 전용 219.9㎡ · 공간 40개 · 동선 9.01m (동선비 0.608) · 축척 추정 85.63 px/m
원본 도면 이미지

라벨 공간정보 — 폴리곤 + 동선
공간 구성 — 기타 12 · 침실 8 · 화장실 4 · 다목적공간 3 · 발코니 2 · 실외기실 2 · 승강기홀 2 · 주방 2 · 현관 2 · 드레스룸 2 · 거실 1
| 공간 ID | kind | 면적㎡(추정) | 면적px | 최소폭m | 중심(px) |
|---|---|---|---|---|---|
| 침실2 | 침실 | 37.39 | 274191.9 | 5.59 | (1460, 1921) |
| 주방1 | 주방 | 26.31 | 192907.1 | 5.24 | (1623, 1486) |
| 거실1 | 거실 | 21.8 | 159848.3 | 3.86 | (3812, 1641) |
| 침실6 | 침실 | 18.87 | 138340.1 | 4.24 | (1988, 1894) |
| 승강기홀2 | 승강기홀 | 17.19 | 126023.8 | 3.2 | (3124, 2113) |
| 주방2 | 주방 | 15.72 | 115238.8 | 3.84 | (3976, 1948) |
| 침실4 | 침실 | 12.75 | 93487.6 | 3.57 | (3051, 1624) |
| 침실3 | 침실 | 12.03 | 88235.3 | 3.28 | (1183, 2014) |
| 침실5 | 침실 | 11.97 | 87746.2 | 2.93 | (918, 2026) |
| 침실8 | 침실 | 11.81 | 86561.9 | 2.93 | (1274, 1536) |
| 침실1 | 침실 | 9.83 | 72112.9 | 2.65 | (3616, 1488) |
| 침실7 | 침실 | 9.78 | 71680.3 | 2.61 | (3377, 1489) |
| 기타10 | 기타 | 5.98 | 43856.0 | 0.91 | (3067, 1993) |
| 승강기홀1 | 승강기홀 | 5.62 | 41232.9 | 1.61 | (793, 1452) |
| 발코니2 | 발코니 | 5.19 | 38073.9 | 1.45 | (4238, 1573) |
| 현관1 | 현관 | 4.53 | 33211.0 | 2.21 | (887, 1634) |
| 드레스룸1 | 드레스룸 | 4.41 | 32366.6 | 1.79 | (3002, 1852) |
| 기타1 | 기타 | 4.19 | 30710.7 | 1.55 | (3622, 1976) |
| 다목적공간1 | 다목적공간 | 4.05 | 29661.0 | 1.9 | (1915, 1349) |
| 현관2 | 현관 | 4.0 | 29318.3 | 1.9 | (3441, 1850) |
| 화장실3 | 화장실 | 3.91 | 28654.6 | 1.78 | (1961, 1602) |
| 드레스룸2 | 드레스룸 | 3.83 | 28057.2 | 0.93 | (2081, 1529) |
| 화장실4 | 화장실 | 3.78 | 27704.9 | 1.6 | (1063, 1608) |
| 화장실1 | 화장실 | 3.6 | 26369.6 | 1.61 | (3713, 1879) |
| 화장실2 | 화장실 | 3.56 | 26135.4 | 1.68 | (3222, 1843) |
| 다목적공간2 | 다목적공간 | 3.28 | 24050.0 | 1.71 | (3780, 2072) |
| 기타9 | 기타 | 2.49 | 18272.9 | 1.26 | (2095, 1282) |
| 발코니1 | 발코니 | 2.47 | 18124.8 | 1.27 | (1954, 2158) |
| 실외기실1 | 실외기실 | 2.43 | 17808.5 | 1.4 | (4061, 1344) |
| 다목적공간3 | 다목적공간 | 2.34 | 17171.5 | 1.38 | (3888, 1343) |
| 기타3 | 기타 | 2.25 | 16514.0 | 0.9 | (3543, 2064) |
| 실외기실2 | 실외기실 | 1.92 | 14098.4 | 1.28 | (2115, 2158) |
| 기타11 | 기타 | 1.4 | 10254.8 | 0.94 | (1096, 1428) |
| 기타8 | 기타 | 1.33 | 9759.8 | 0.63 | (3219, 1552) |
| 기타2 | 기타 | 1.31 | 9586.5 | 0.61 | (3774, 1551) |
| 기타6 | 기타 | 1.07 | 7833.1 | 0.72 | (1013, 1428) |
| 기타12 | 기타 | 0.51 | 3720.6 | 0.41 | (2012, 1418) |
| 기타5 | 기타 | 0.5 | 3699.4 | 0.39 | (1377, 1285) |
| 기타7 | 기타 | 0.48 | 3536.1 | 0.51 | (1898, 1513) |
| 기타4 | 기타 | 0.44 | 3221.2 | 0.53 | (3300, 1910) |
㎡ 값은 면적 사전값 기반 축척 자기보정 추정치. 인접쌍 78개.
공간 지표 — 코퍼스 백분위(면적대 기준)
| 지표 | 값 | 백분위(음영=전형 25~75) |
|---|---|---|
| 면적비_거실 | 0.094 | 0 |
| 면적비_침실합 | 0.537 | 100 |
| 면적비_주방 | 0.181 | 93 |
| 면적비_화장실 | 0.064 | 39 |
| 면적비_발코니 | 0.033 | 18 |
| 면적비_현관 | 0.037 | 70 |
| 면적비_드레스룸 | 0.036 | 50 |
| 거실_대_침실합_비 | 0.175 | 0 |
| 화장실_대_침실합_비 | 0.119 | 3 |
| 주방_대_거실_비 | 1.928 | 100 |
| 침실_균형비 | 0.261 | 3 |
| 침실수 | 8 | 100 |
| 화장실수 | 4 | 97 |
| 화장실_침실_수비 | 0.5 | 5 |
| 거리_침실간_평균 | 6.96 | 5 |
| 거리_침실간_최대 | 12.62 | 79 |
| 거리_침실_화장실_평균 | 6.27 | 88 |
| 거리_침실_주방_평균 | 8.25 | 88 |
| 거리_거실_침실_평균 | 5.73 | 72 |
| 거리_주방_화장실_최소 | 4.17 | 47 |
| 거리비_침실간_평균 | 0.469 | 1 |
| 거리비_침실_화장실_평균 | 0.423 | 37 |
| 거리비_침실_주방_평균 | 0.556 | 8 |
| 거리비_거실_침실_평균 | 0.386 | 0 |
| 순환낭비율 | 0.091 | 64 |
| 외곽_컴팩트니스 | 0.542 | 1 |
| 외곽_형상비 | 3.6 | 100 |
| 외피접촉비_거실 | 0 | 0 |
| 외피접촉비_침실 | 0.5 | 6 |
| 외피접촉비_화장실 | 0 | 0 |
| 외피접촉비_주방 | 1 | 35 |
| 외피접촉길이비_거실 | 0 | 0 |
| 외피접촉길이비_침실_평균 | 0.106 | 9 |
| 중심성_거실 | 0.715 | 100 |
| 중심성_침실_평균 | 0.588 | 62 |
| 중심성_화장실_평균 | 0.549 | 46 |
| 중심성_주방 | 0.668 | 98 |
| 형상비_거실 | 2.58 | 90 |
| 형상비_침실_평균 | 1.4 | 92 |
| 직사각형도_침실_평균 | 0.909 | 16 |
| 인접_주방거실 | 1 | 0 |
| 인접_현관거실 | 1 | 0 |
| 인접_침실현관 | 1 | 65 |
| 인접_화장실거실 | 1 | 1 |
| 인접_침실주방 | 1 | 18 |
| 인접_침실침실 | 1 | 31 |
| 발코니인접_침실비율 | 0.12 | 2 |
| 발코니인접_거실 | 0 | 0 |
| 깊이_거실 | 1 | 0 |
| 깊이_침실_평균 | 1.88 | 32 |
| 공사분리_깊이차 | 0.88 | 32 |
| 폭_현관_m | 2.21 | 93 |
| 폭_기타_중앙값_m | 0.67 | 54 |
| 폭_침실_평균_m | 3.47 | 90 |
| 폭_침실_최소_m | 2.61 | 33 |
| 폭_거실_m | 3.86 | 4 |
| 폭_주방_m | 5.24 | 99 |
| 모티프_안방스위트 | 1 | 34 |
| 남향배치율_침실 | 0.38 | 53 |
| 남향배치_거실 | 1 | 28 |
| 남향배치_안방 | 0 | 0 |
| 맞통풍 | 1 | 30 |
| 베이수 | 0 | 0 |
| 전면비 | 0.55 | 1 |
| 거실_허브성 | 0.308 | 2 |
| 회유_사이클수 | 41 | 96 |
| 안방_우세율 | 2.4 | 100 |
| 안방_화장실_부속 | 1 | 4 |
| 모서리수_침실_평균 | 4.75 | 34 |
| 오목모서리_침실_평균 | 0.38 | 34 |
| 오목모서리_거실 | 1 | 0 |