APT_FP_SPA_942813957
단위세대 · 면적대 대형 · 전용 220.8㎡ · 공간 40개 · 동선 9.59m (동선비 0.645) · 축척 추정 85.63 px/m
원본 도면 이미지

라벨 공간정보 — 폴리곤 + 동선
공간 구성 — 기타 13 · 침실 8 · 화장실 4 · 다목적공간 3 · 주방 2 · 드레스룸 2 · 현관 2 · 실외기실 2 · 승강기홀 2 · 발코니 1 · 거실 1
| 공간 ID | kind | 면적㎡(추정) | 면적px | 최소폭m | 중심(px) |
|---|---|---|---|---|---|
| 침실7 | 침실 | 37.39 | 274191.9 | 5.59 | (1460, 1921) |
| 주방1 | 주방 | 26.31 | 192907.1 | 5.24 | (1623, 1486) |
| 거실1 | 거실 | 21.66 | 158820.3 | 3.88 | (3820, 1640) |
| 침실2 | 침실 | 19.0 | 139295.0 | 4.34 | (3046, 1548) |
| 침실5 | 침실 | 18.87 | 138340.1 | 4.24 | (1988, 1894) |
| 주방2 | 주방 | 15.87 | 116335.6 | 3.89 | (3975, 1947) |
| 승강기홀1 | 승강기홀 | 14.82 | 108645.2 | 2.55 | (3167, 2093) |
| 침실4 | 침실 | 12.03 | 88235.3 | 3.28 | (1183, 2014) |
| 침실8 | 침실 | 11.97 | 87746.2 | 2.93 | (918, 2026) |
| 침실1 | 침실 | 11.81 | 86561.9 | 2.93 | (1274, 1536) |
| 침실3 | 침실 | 7.76 | 56894.9 | 2.6 | (3600, 1537) |
| 침실6 | 침실 | 6.05 | 44353.2 | 2.33 | (3365, 1537) |
| 기타4 | 기타 | 6.04 | 44284.8 | 0.92 | (3068, 1994) |
| 승강기홀2 | 승강기홀 | 5.62 | 41232.9 | 1.61 | (793, 1452) |
| 기타12 | 기타 | 5.29 | 38789.7 | 0.95 | (3497, 1361) |
| 드레스룸1 | 드레스룸 | 4.71 | 34552.6 | 1.84 | (3006, 1853) |
| 현관2 | 현관 | 4.53 | 33211.0 | 2.21 | (887, 1634) |
| 기타8 | 기타 | 4.25 | 31146.4 | 1.54 | (3622, 1977) |
| 현관1 | 현관 | 4.05 | 29693.9 | 1.9 | (3441, 1851) |
| 다목적공간1 | 다목적공간 | 4.05 | 29661.0 | 1.9 | (1915, 1349) |
| 화장실1 | 화장실 | 3.91 | 28654.6 | 1.78 | (1961, 1602) |
| 드레스룸2 | 드레스룸 | 3.83 | 28057.2 | 0.93 | (2081, 1529) |
| 화장실3 | 화장실 | 3.78 | 27704.9 | 1.6 | (1063, 1608) |
| 화장실2 | 화장실 | 3.75 | 27487.8 | 1.66 | (3716, 1880) |
| 화장실4 | 화장실 | 3.51 | 25753.9 | 1.68 | (3224, 1844) |
| 다목적공간2 | 다목적공간 | 3.33 | 24452.2 | 1.73 | (3781, 2073) |
| 기타7 | 기타 | 2.49 | 18272.9 | 1.26 | (2095, 1282) |
| 발코니1 | 발코니 | 2.47 | 18124.8 | 1.27 | (1954, 2158) |
| 다목적공간3 | 다목적공간 | 2.38 | 17487.8 | 1.38 | (3888, 1343) |
| 실외기실2 | 실외기실 | 2.32 | 17033.7 | 1.37 | (4062, 1343) |
| 기타13 | 기타 | 2.28 | 16718.2 | 0.9 | (3543, 2064) |
| 실외기실1 | 실외기실 | 1.92 | 14098.4 | 1.28 | (2115, 2158) |
| 기타3 | 기타 | 1.4 | 10254.8 | 0.94 | (1096, 1428) |
| 기타6 | 기타 | 1.31 | 9612.9 | 0.62 | (3775, 1552) |
| 기타10 | 기타 | 1.3 | 9513.6 | 0.61 | (3219, 1552) |
| 기타2 | 기타 | 1.07 | 7833.1 | 0.72 | (1013, 1428) |
| 기타11 | 기타 | 0.51 | 3720.6 | 0.41 | (2012, 1418) |
| 기타5 | 기타 | 0.5 | 3699.4 | 0.39 | (1377, 1285) |
| 기타1 | 기타 | 0.48 | 3536.1 | 0.51 | (1898, 1513) |
| 기타9 | 기타 | 0.45 | 3271.4 | 0.53 | (3300, 1910) |
㎡ 값은 면적 사전값 기반 축척 자기보정 추정치. 인접쌍 80개.
공간 지표 — 코퍼스 백분위(면적대 기준)
| 지표 | 값 | 백분위(음영=전형 25~75) |
|---|---|---|
| 면적비_거실 | 0.095 | 0 |
| 면적비_침실합 | 0.549 | 100 |
| 면적비_주방 | 0.185 | 94 |
| 면적비_화장실 | 0.066 | 48 |
| 면적비_발코니 | 0.011 | 8 |
| 면적비_현관 | 0.038 | 75 |
| 면적비_드레스룸 | 0.038 | 54 |
| 거실_대_침실합_비 | 0.173 | 0 |
| 화장실_대_침실합_비 | 0.12 | 3 |
| 주방_대_거실_비 | 1.947 | 100 |
| 침실_균형비 | 0.162 | 2 |
| 침실수 | 8 | 100 |
| 화장실수 | 4 | 97 |
| 화장실_침실_수비 | 0.5 | 5 |
| 거리_침실간_평균 | 6.89 | 4 |
| 거리_침실간_최대 | 12.62 | 79 |
| 거리_침실_화장실_평균 | 6.41 | 89 |
| 거리_침실_주방_평균 | 8.26 | 88 |
| 거리_거실_침실_평균 | 5.8 | 74 |
| 거리_주방_화장실_최소 | 4.17 | 47 |
| 거리비_침실간_평균 | 0.464 | 0 |
| 거리비_침실_화장실_평균 | 0.431 | 42 |
| 거리비_침실_주방_평균 | 0.556 | 8 |
| 거리비_거실_침실_평균 | 0.39 | 0 |
| 순환낭비율 | 0.11 | 76 |
| 외곽_컴팩트니스 | 0.55 | 1 |
| 외곽_형상비 | 3.43 | 99 |
| 외피접촉비_거실 | 1 | 45 |
| 외피접촉비_침실 | 0.5 | 6 |
| 외피접촉비_화장실 | 0 | 0 |
| 외피접촉비_주방 | 1 | 35 |
| 외피접촉길이비_거실 | 0.14 | 62 |
| 외피접촉길이비_침실_평균 | 0.106 | 9 |
| 중심성_거실 | 0.773 | 100 |
| 중심성_침실_평균 | 0.596 | 70 |
| 중심성_화장실_평균 | 0.567 | 50 |
| 중심성_주방 | 0.689 | 98 |
| 형상비_거실 | 2.56 | 89 |
| 형상비_침실_평균 | 1.34 | 83 |
| 직사각형도_침실_평균 | 0.903 | 13 |
| 인접_주방거실 | 1 | 0 |
| 인접_현관거실 | 1 | 0 |
| 인접_침실현관 | 1 | 65 |
| 인접_화장실거실 | 1 | 1 |
| 인접_침실주방 | 1 | 18 |
| 인접_침실침실 | 1 | 31 |
| 발코니인접_침실비율 | 0.12 | 2 |
| 발코니인접_거실 | 0 | 0 |
| 깊이_거실 | 1 | 0 |
| 깊이_침실_평균 | 1.88 | 32 |
| 공사분리_깊이차 | 0.88 | 32 |
| 폭_현관_m | 2.21 | 93 |
| 폭_기타_중앙값_m | 0.72 | 61 |
| 폭_침실_평균_m | 3.53 | 94 |
| 폭_침실_최소_m | 2.33 | 11 |
| 폭_거실_m | 3.88 | 4 |
| 폭_주방_m | 5.24 | 99 |
| 모티프_안방스위트 | 1 | 34 |
| 남향배치율_침실 | 0.62 | 71 |
| 남향배치_거실 | 0 | 0 |
| 남향배치_안방 | 1 | 31 |
| 맞통풍 | 0 | 0 |
| 베이수 | 1 | 5 |
| 전면비 | 0.81 | 17 |
| 거실_허브성 | 0.308 | 2 |
| 회유_사이클수 | 42 | 97 |
| 안방_우세율 | 2.4 | 100 |
| 안방_화장실_부속 | 1 | 4 |
| 모서리수_침실_평균 | 4.75 | 34 |
| 오목모서리_침실_평균 | 0.38 | 34 |
| 오목모서리_거실 | 1 | 0 |