APT_FP_SPA_438772122
단위세대 · 면적대 대형 · 전용 148.4㎡ · 공간 40개 · 동선 8.02m (동선비 0.658) · 축척 추정 85.2 px/m
원본 도면 이미지

라벨 공간정보 — 폴리곤 + 동선
공간 구성 — 기타 16 · 침실 6 · 발코니 4 · 화장실 4 · 주방 2 · 현관 2 · 드레스룸 2 · 실외기실 1 · 거실 1 · 계단 1 · 승강기홀 1
| 공간 ID | kind | 면적㎡(추정) | 면적px | 최소폭m | 중심(px) |
|---|---|---|---|---|---|
| 기타13 | 기타 | 42.81 | 310754.9 | 2.67 | (3568, 2296) |
| 기타16 | 기타 | 33.31 | 241808.0 | 6.31 | (2885, 1239) |
| 승강기홀1 | 승강기홀 | 31.9 | 231544.6 | 7.52 | (889, 1371) |
| 주방1 | 주방 | 24.77 | 179811.1 | 4.65 | (1344, 1997) |
| 거실1 | 거실 | 24.0 | 174234.5 | 3.59 | (3560, 1841) |
| 발코니3 | 발코니 | 19.62 | 142400.1 | 1.23 | (3566, 2101) |
| 주방2 | 주방 | 17.37 | 126098.5 | 3.85 | (3634, 1522) |
| 침실1 | 침실 | 14.22 | 103241.9 | 3.61 | (4074, 1861) |
| 계단1 | 계단 | 14.14 | 102644.1 | 2.79 | (1471, 1342) |
| 침실3 | 침실 | 12.4 | 89977.0 | 3.27 | (1466, 1659) |
| 침실2 | 침실 | 7.12 | 51685.6 | 2.18 | (3024, 1929) |
| 침실4 | 침실 | 7.11 | 51605.9 | 2.19 | (3311, 1929) |
| 발코니2 | 발코니 | 7.1 | 51511.1 | 1.87 | (1437, 2298) |
| 발코니1 | 발코니 | 7.03 | 51060.8 | 1.25 | (960, 2180) |
| 발코니4 | 발코니 | 6.96 | 50519.0 | 1.34 | (1696, 1928) |
| 기타1 | 기타 | 5.55 | 40306.4 | 1.89 | (3368, 1455) |
| 침실6 | 침실 | 5.33 | 38669.6 | 1.81 | (844, 2025) |
| 드레스룸2 | 드레스룸 | 5.32 | 38601.8 | 2.18 | (4149, 1599) |
| 침실5 | 침실 | 4.7 | 34100.6 | 1.81 | (1088, 2025) |
| 드레스룸1 | 드레스룸 | 4.59 | 33322.9 | 1.91 | (1223, 1740) |
| 현관2 | 현관 | 4.28 | 31080.6 | 1.68 | (3158, 1637) |
| 화장실3 | 화장실 | 3.93 | 28532.6 | 1.64 | (2955, 1722) |
| 화장실1 | 화장실 | 3.77 | 27368.5 | 1.64 | (788, 1838) |
| 화장실4 | 화장실 | 3.59 | 26084.3 | 1.63 | (3983, 1597) |
| 기타5 | 기타 | 3.43 | 24904.7 | 1.25 | (565, 1299) |
| 기타12 | 기타 | 3.43 | 24880.6 | 1.49 | (833, 1630) |
| 기타4 | 기타 | 3.19 | 23121.2 | 1.63 | (2802, 1515) |
| 기타2 | 기타 | 3.18 | 23088.2 | 1.63 | (2948, 1515) |
| 화장실2 | 화장실 | 3.14 | 22758.8 | 1.65 | (1228, 1585) |
| 실외기실1 | 실외기실 | 2.89 | 20957.6 | 1.35 | (1689, 1579) |
| 현관1 | 현관 | 2.81 | 20421.1 | 1.41 | (1017, 1771) |
| 기타15 | 기타 | 2.47 | 17946.4 | 1.42 | (1154, 1283) |
| 기타8 | 기타 | 2.41 | 17493.6 | 1.11 | (2928, 1207) |
| 기타10 | 기타 | 2.38 | 17252.4 | 1.31 | (3372, 1648) |
| 기타6 | 기타 | 2.31 | 16746.6 | 1.29 | (2788, 1330) |
| 기타9 | 기타 | 2.31 | 16745.8 | 1.29 | (2961, 1330) |
| 기타14 | 기타 | 1.3 | 9404.2 | 1.11 | (2763, 1208) |
| 기타3 | 기타 | 0.59 | 4270.3 | 0.63 | (1151, 1524) |
| 기타7 | 기타 | 0.58 | 4193.5 | 0.5 | (890, 1778) |
| 기타11 | 기타 | 0.36 | 2622.4 | 0.56 | (1435, 2347) |
㎡ 값은 면적 사전값 기반 축척 자기보정 추정치. 인접쌍 80개.
공간 지표 — 코퍼스 백분위(면적대 기준)
| 지표 | 값 | 백분위(음영=전형 25~75) |
|---|---|---|
| 면적비_거실 | 0.125 | 0 |
| 면적비_침실합 | 0.265 | 7 |
| 면적비_주방 | 0.219 | 99 |
| 면적비_화장실 | 0.075 | 80 |
| 면적비_발코니 | 0.212 | 81 |
| 면적비_현관 | 0.037 | 70 |
| 면적비_드레스룸 | 0.052 | 76 |
| 거실_대_침실합_비 | 0.472 | 1 |
| 화장실_대_침실합_비 | 0.284 | 96 |
| 주방_대_거실_비 | 1.756 | 100 |
| 침실_균형비 | 0.33 | 5 |
| 침실수 | 6 | 98 |
| 화장실수 | 4 | 97 |
| 화장실_침실_수비 | 0.67 | 30 |
| 거리_침실간_평균 | 7.52 | 19 |
| 거리_침실간_최대 | 12.41 | 76 |
| 거리_침실_화장실_평균 | 3.69 | 16 |
| 거리_침실_주방_평균 | 6.69 | 36 |
| 거리_거실_침실_평균 | 5.17 | 51 |
| 거리_주방_화장실_최소 | 5.15 | 59 |
| 거리비_침실간_평균 | 0.617 | 3 |
| 거리비_침실_화장실_평균 | 0.303 | 1 |
| 거리비_침실_주방_평균 | 0.549 | 6 |
| 거리비_거실_침실_평균 | 0.424 | 1 |
| 순환낭비율 | 0.425 | 99 |
| 외곽_컴팩트니스 | 0.469 | 0 |
| 외곽_형상비 | 3.4 | 99 |
| 외피접촉비_거실 | 0 | 0 |
| 외피접촉비_침실 | 0.5 | 6 |
| 외피접촉비_화장실 | 0.5 | 20 |
| 외피접촉비_주방 | 0.5 | 33 |
| 외피접촉길이비_거실 | 0 | 0 |
| 외피접촉길이비_침실_평균 | 0.11 | 10 |
| 중심성_거실 | 0.579 | 99 |
| 중심성_침실_평균 | 0.644 | 96 |
| 중심성_화장실_평균 | 0.684 | 90 |
| 중심성_주방 | 0.643 | 96 |
| 형상비_거실 | 2.75 | 94 |
| 형상비_침실_평균 | 1.38 | 89 |
| 직사각형도_침실_평균 | 0.996 | 90 |
| 인접_주방거실 | 1 | 0 |
| 인접_현관거실 | 1 | 0 |
| 인접_침실현관 | 0 | 0 |
| 인접_화장실거실 | 1 | 1 |
| 인접_침실주방 | 1 | 18 |
| 인접_침실침실 | 1 | 31 |
| 발코니인접_침실비율 | 1 | 55 |
| 발코니인접_거실 | 1 | 7 |
| 깊이_거실 | 1 | 0 |
| 깊이_침실_평균 | 2 | 32 |
| 공사분리_깊이차 | 1 | 32 |
| 폭_현관_m | 1.68 | 38 |
| 폭_기타_중앙값_m | 1.3 | 97 |
| 폭_침실_평균_m | 2.48 | 2 |
| 폭_침실_최소_m | 1.81 | 3 |
| 폭_거실_m | 3.59 | 1 |
| 폭_주방_m | 4.65 | 95 |
| 모티프_안방스위트 | 1 | 34 |
| 남향배치율_침실 | 0.5 | 55 |
| 남향배치_거실 | 0 | 0 |
| 남향배치_안방 | 0 | 0 |
| 맞통풍 | 1 | 30 |
| 베이수 | 7 | 100 |
| 전면비 | 2.57 | 100 |
| 거실_허브성 | 0.231 | 0 |
| 회유_사이클수 | 42 | 97 |
| 안방_우세율 | 1.68 | 94 |
| 안방_화장실_부속 | 1 | 4 |
| 모서리수_침실_평균 | 4 | 0 |
| 오목모서리_침실_평균 | 0 | 0 |
| 오목모서리_거실 | 1 | 0 |