APT_FP_SPA_960935762
단위세대 · 면적대 대형 · 전용 207.4㎡ · 공간 41개 · 동선 11.09m (동선비 0.77) · 축척 추정 92.02 px/m
원본 도면 이미지

라벨 공간정보 — 폴리곤 + 동선
공간 구성 — 기타 14 · 침실 8 · 화장실 4 · 발코니 3 · 드레스룸 2 · 승강기홀 2 · 현관 2 · 실외기실 2 · 주방 2 · 다목적공간 1 · 거실 1
| 공간 ID | kind | 면적㎡(추정) | 면적px | 최소폭m | 중심(px) |
|---|---|---|---|---|---|
| 거실1 | 거실 | 32.52 | 275399.8 | 4.25 | (3467, 1781) |
| 침실3 | 침실 | 32.38 | 274191.9 | 5.2 | (1460, 1921) |
| 주방1 | 주방 | 22.78 | 192907.1 | 4.87 | (1623, 1486) |
| 침실8 | 침실 | 16.34 | 138340.1 | 3.95 | (1988, 1894) |
| 침실2 | 침실 | 13.3 | 112633.4 | 3.65 | (3338, 1432) |
| 승강기홀2 | 승강기홀 | 10.99 | 93097.0 | 3.59 | (4194, 1336) |
| 침실4 | 침실 | 10.42 | 88235.3 | 3.05 | (1183, 2014) |
| 침실6 | 침실 | 10.42 | 88212.4 | 2.74 | (4240, 1958) |
| 침실7 | 침실 | 10.36 | 87746.2 | 2.72 | (918, 2026) |
| 침실5 | 침실 | 10.22 | 86561.9 | 2.73 | (1274, 1536) |
| 주방2 | 주방 | 10.11 | 85617.4 | 2.69 | (3691, 1939) |
| 침실1 | 침실 | 9.99 | 84624.5 | 2.94 | (3979, 1944) |
| 기타3 | 기타 | 5.02 | 42467.2 | 2.16 | (3890, 1353) |
| 승강기홀1 | 승강기홀 | 4.87 | 41232.9 | 1.5 | (793, 1452) |
| 드레스룸2 | 드레스룸 | 4.67 | 39569.0 | 1.91 | (3626, 1353) |
| 현관2 | 현관 | 3.92 | 33211.0 | 2.06 | (887, 1634) |
| 화장실2 | 화장실 | 3.54 | 29946.8 | 1.56 | (4293, 1666) |
| 다목적공간1 | 다목적공간 | 3.5 | 29661.0 | 1.76 | (1915, 1349) |
| 화장실3 | 화장실 | 3.4 | 28828.6 | 1.67 | (3614, 1521) |
| 화장실1 | 화장실 | 3.38 | 28654.6 | 1.66 | (1961, 1602) |
| 드레스룸1 | 드레스룸 | 3.31 | 28057.2 | 0.87 | (2081, 1529) |
| 화장실4 | 화장실 | 3.27 | 27704.9 | 1.49 | (1063, 1608) |
| 기타2 | 기타 | 3.11 | 26316.7 | 1.69 | (3832, 1569) |
| 현관1 | 현관 | 3.08 | 26063.5 | 1.59 | (4065, 1564) |
| 발코니3 | 발코니 | 2.58 | 21812.4 | 1.18 | (3355, 2090) |
| 발코니2 | 발코니 | 2.25 | 19052.6 | 1.31 | (3089, 1460) |
| 기타1 | 기타 | 2.16 | 18272.9 | 1.18 | (2095, 1282) |
| 발코니1 | 발코니 | 2.14 | 18124.8 | 1.18 | (1954, 2158) |
| 기타6 | 기타 | 2.1 | 17800.8 | 1.66 | (4238, 1542) |
| 기타10 | 기타 | 1.94 | 16418.1 | 1.19 | (3159, 2089) |
| 실외기실2 | 실외기실 | 1.66 | 14098.4 | 1.19 | (2115, 2158) |
| 실외기실1 | 실외기실 | 1.49 | 12643.3 | 1.18 | (3087, 1304) |
| 기타4 | 기타 | 1.21 | 10254.8 | 0.87 | (1096, 1428) |
| 기타14 | 기타 | 1.06 | 8978.9 | 0.64 | (3958, 1569) |
| 기타5 | 기타 | 0.93 | 7833.1 | 0.67 | (1013, 1428) |
| 기타11 | 기타 | 0.44 | 3720.6 | 0.39 | (2012, 1418) |
| 기타7 | 기타 | 0.44 | 3699.4 | 0.36 | (1377, 1285) |
| 기타13 | 기타 | 0.42 | 3536.1 | 0.48 | (1898, 1513) |
| 기타8 | 기타 | 0.38 | 3178.5 | 0.33 | (3482, 2090) |
| 기타12 | 기타 | 0.38 | 3176.1 | 0.48 | (3698, 1584) |
| 기타9 | 기타 | 0.28 | 2372.1 | 0.48 | (3792, 2112) |
㎡ 값은 면적 사전값 기반 축척 자기보정 추정치. 인접쌍 77개.
공간 지표 — 코퍼스 백분위(면적대 기준)
| 지표 | 값 | 백분위(음영=전형 25~75) |
|---|---|---|
| 면적비_거실 | 0.149 | 1 |
| 면적비_침실합 | 0.521 | 100 |
| 면적비_주방 | 0.151 | 73 |
| 면적비_화장실 | 0.062 | 32 |
| 면적비_발코니 | 0.032 | 18 |
| 면적비_현관 | 0.032 | 48 |
| 면적비_드레스룸 | 0.037 | 52 |
| 거실_대_침실합_비 | 0.287 | 0 |
| 화장실_대_침실합_비 | 0.12 | 3 |
| 주방_대_거실_비 | 1.011 | 98 |
| 침실_균형비 | 0.309 | 4 |
| 침실수 | 8 | 100 |
| 화장실수 | 4 | 97 |
| 화장실_침실_수비 | 0.5 | 5 |
| 거리_침실간_평균 | 7.44 | 16 |
| 거리_침실간_최대 | 12.67 | 80 |
| 거리_침실_화장실_평균 | 5.46 | 75 |
| 거리_침실_주방_평균 | 6.28 | 23 |
| 거리_거실_침실_평균 | 6.17 | 84 |
| 거리_주방_화장실_최소 | 3.88 | 41 |
| 거리비_침실간_평균 | 0.517 | 2 |
| 거리비_침실_화장실_평균 | 0.379 | 16 |
| 거리비_침실_주방_평균 | 0.436 | 0 |
| 거리비_거실_침실_평균 | 0.428 | 1 |
| 순환낭비율 | 0.087 | 62 |
| 외곽_컴팩트니스 | 0.582 | 2 |
| 외곽_형상비 | 3.67 | 100 |
| 외피접촉비_거실 | 0 | 0 |
| 외피접촉비_침실 | 0.88 | 49 |
| 외피접촉비_화장실 | 0.25 | 15 |
| 외피접촉비_주방 | 1 | 35 |
| 외피접촉길이비_거실 | 0 | 0 |
| 외피접촉길이비_침실_평균 | 0.22 | 52 |
| 중심성_거실 | 0.495 | 99 |
| 중심성_침실_평균 | 0.671 | 99 |
| 중심성_화장실_평균 | 0.661 | 83 |
| 중심성_주방 | 0.568 | 92 |
| 형상비_거실 | 2.93 | 96 |
| 형상비_침실_평균 | 1.36 | 86 |
| 직사각형도_침실_평균 | 0.915 | 19 |
| 인접_주방거실 | 1 | 0 |
| 인접_현관거실 | 1 | 0 |
| 인접_침실현관 | 1 | 65 |
| 인접_화장실거실 | 1 | 1 |
| 인접_침실주방 | 1 | 18 |
| 인접_침실침실 | 1 | 31 |
| 발코니인접_침실비율 | 0.25 | 2 |
| 발코니인접_거실 | 1 | 7 |
| 깊이_거실 | 1 | 0 |
| 깊이_침실_평균 | 1.88 | 32 |
| 공사분리_깊이차 | 0.88 | 32 |
| 폭_현관_m | 2.06 | 89 |
| 폭_기타_중앙값_m | 0.65 | 50 |
| 폭_침실_평균_m | 3.37 | 81 |
| 폭_침실_최소_m | 2.72 | 47 |
| 폭_거실_m | 4.25 | 11 |
| 폭_주방_m | 4.87 | 97 |
| 모티프_안방스위트 | 1 | 34 |
| 남향배치율_침실 | 0.38 | 53 |
| 남향배치_거실 | 1 | 28 |
| 남향배치_안방 | 0 | 0 |
| 맞통풍 | 1 | 30 |
| 베이수 | 2 | 13 |
| 전면비 | 0.6 | 1 |
| 거실_허브성 | 0.35 | 5 |
| 회유_사이클수 | 38 | 94 |
| 안방_우세율 | 2.28 | 99 |
| 안방_화장실_부속 | 1 | 4 |
| 모서리수_침실_평균 | 4.75 | 34 |
| 오목모서리_침실_평균 | 0.38 | 34 |
| 오목모서리_거실 | 2 | 13 |