APT_FP_SPA_368254411
단위세대 · 면적대 대형 · 전용 157.7㎡ · 공간 40개 · 동선 9.01m (동선비 0.717) · 축척 추정 74.57 px/m
원본 도면 이미지

라벨 공간정보 — 폴리곤 + 동선
공간 구성 — 기타 12 · 침실 6 · 발코니 6 · 화장실 4 · 실외기실 2 · 주방 2 · 계단 2 · 승강기홀 2 · 현관 2 · 드레스룸 1 · 거실 1
| 공간 ID | kind | 면적㎡(추정) | 면적px | 최소폭m | 중심(px) |
|---|---|---|---|---|---|
| 승강기홀2 | 승강기홀 | 41.64 | 231544.6 | 8.6 | (3220, 1371) |
| 승강기홀1 | 승강기홀 | 37.45 | 208260.2 | 7.61 | (649, 1417) |
| 주방1 | 주방 | 32.34 | 179811.1 | 5.31 | (3675, 1997) |
| 거실1 | 거실 | 22.38 | 124434.8 | 3.7 | (1328, 1948) |
| 계단2 | 계단 | 18.46 | 102644.1 | 3.19 | (3802, 1342) |
| 계단1 | 계단 | 18.33 | 101912.4 | 3.19 | (952, 1236) |
| 발코니2 | 발코니 | 17.79 | 98934.1 | 1.52 | (1256, 2187) |
| 침실6 | 침실 | 17.7 | 98446.1 | 4.09 | (1768, 1930) |
| 침실2 | 침실 | 16.18 | 89977.0 | 3.74 | (3797, 1659) |
| 주방2 | 주방 | 12.64 | 70284.4 | 3.22 | (1436, 1715) |
| 발코니6 | 발코니 | 9.26 | 51511.1 | 2.14 | (3768, 2298) |
| 발코니3 | 발코니 | 9.18 | 51060.8 | 1.42 | (3291, 2180) |
| 발코니4 | 발코니 | 9.09 | 50519.0 | 1.53 | (4027, 1928) |
| 발코니1 | 발코니 | 9.03 | 50197.6 | 2.17 | (1292, 1558) |
| 침실4 | 침실 | 7.48 | 41578.5 | 2.23 | (883, 2026) |
| 기타6 | 기타 | 6.99 | 38880.8 | 1.21 | (948, 1427) |
| 침실3 | 침실 | 6.95 | 38669.6 | 2.07 | (3175, 2025) |
| 침실5 | 침실 | 6.34 | 35262.5 | 2.23 | (1124, 2028) |
| 침실1 | 침실 | 6.13 | 34100.6 | 2.07 | (3419, 2025) |
| 드레스룸1 | 드레스룸 | 5.99 | 33322.9 | 2.18 | (3554, 1740) |
| 화장실4 | 화장실 | 4.92 | 27368.5 | 1.88 | (3119, 1838) |
| 화장실3 | 화장실 | 4.84 | 26912.9 | 1.87 | (828, 1833) |
| 발코니5 | 발코니 | 4.83 | 26835.2 | 1.53 | (1801, 1635) |
| 기타9 | 기타 | 4.48 | 24904.7 | 1.42 | (2896, 1299) |
| 기타2 | 기타 | 4.47 | 24880.6 | 1.71 | (3164, 1630) |
| 기타7 | 기타 | 4.47 | 24837.3 | 1.46 | (444, 1417) |
| 화장실1 | 화장실 | 4.09 | 22758.8 | 1.89 | (3559, 1585) |
| 기타11 | 기타 | 3.86 | 21471.6 | 1.85 | (1200, 1755) |
| 실외기실2 | 실외기실 | 3.77 | 20957.6 | 1.54 | (4020, 1579) |
| 현관2 | 현관 | 3.67 | 20421.1 | 1.61 | (3348, 1771) |
| 실외기실1 | 실외기실 | 3.51 | 19494.0 | 1.55 | (1839, 2180) |
| 현관1 | 현관 | 3.33 | 18500.4 | 1.9 | (1030, 1764) |
| 기타8 | 기타 | 3.3 | 18337.1 | 0.81 | (749, 1648) |
| 기타4 | 기타 | 3.23 | 17946.4 | 1.62 | (3486, 1283) |
| 화장실2 | 화장실 | 2.75 | 15282.2 | 1.49 | (1674, 1749) |
| 기타1 | 기타 | 1.86 | 10368.2 | 1.01 | (1630, 1577) |
| 기타3 | 기타 | 0.77 | 4270.3 | 0.72 | (3482, 1524) |
| 기타10 | 기타 | 0.75 | 4193.5 | 0.57 | (3221, 1778) |
| 기타5 | 기타 | 0.47 | 2622.4 | 0.64 | (3766, 2347) |
| 기타12 | 기타 | 0.35 | 1969.5 | 0.44 | (1232, 1965) |
㎡ 값은 면적 사전값 기반 축척 자기보정 추정치. 인접쌍 72개.
공간 지표 — 코퍼스 백분위(면적대 기준)
| 지표 | 값 | 백분위(음영=전형 25~75) |
|---|---|---|
| 면적비_거실 | 0.1 | 0 |
| 면적비_침실합 | 0.271 | 8 |
| 면적비_주방 | 0.201 | 97 |
| 면적비_화장실 | 0.074 | 78 |
| 면적비_발코니 | 0.264 | 95 |
| 면적비_현관 | 0.031 | 44 |
| 면적비_드레스룸 | 0.027 | 35 |
| 거실_대_침실합_비 | 0.368 | 0 |
| 화장실_대_침실합_비 | 0.273 | 95 |
| 주방_대_거실_비 | 2.01 | 100 |
| 침실_균형비 | 0.346 | 6 |
| 침실수 | 6 | 98 |
| 화장실수 | 4 | 97 |
| 화장실_침실_수비 | 0.67 | 30 |
| 거리_침실간_평균 | 7.85 | 36 |
| 거리_침실간_최대 | 11.96 | 68 |
| 거리_침실_화장실_평균 | 3.87 | 22 |
| 거리_침실_주방_평균 | 6.03 | 18 |
| 거리_거실_침실_평균 | 4.96 | 38 |
| 거리_주방_화장실_최소 | 5.88 | 73 |
| 거리비_침실간_평균 | 0.625 | 3 |
| 거리비_침실_화장실_평균 | 0.308 | 2 |
| 거리비_침실_주방_평균 | 0.48 | 1 |
| 거리비_거실_침실_평균 | 0.395 | 0 |
| 순환낭비율 | 0.182 | 94 |
| 외곽_컴팩트니스 | 0.466 | 0 |
| 외곽_형상비 | 3.76 | 100 |
| 외피접촉비_거실 | 0 | 0 |
| 외피접촉비_침실 | 0.33 | 2 |
| 외피접촉비_화장실 | 0.5 | 20 |
| 외피접촉비_주방 | 0 | 0 |
| 외피접촉길이비_거실 | 0 | 0 |
| 외피접촉길이비_침실_평균 | 0.072 | 4 |
| 중심성_거실 | 0.659 | 100 |
| 중심성_침실_평균 | 0.63 | 94 |
| 중심성_화장실_평균 | 0.602 | 58 |
| 중심성_주방 | 0.641 | 96 |
| 형상비_거실 | 2.44 | 85 |
| 형상비_침실_평균 | 1.38 | 89 |
| 직사각형도_침실_평균 | 0.967 | 58 |
| 인접_주방거실 | 1 | 0 |
| 인접_현관거실 | 1 | 0 |
| 인접_침실현관 | 0 | 0 |
| 인접_화장실거실 | 1 | 1 |
| 인접_침실주방 | 1 | 18 |
| 인접_침실침실 | 1 | 31 |
| 발코니인접_침실비율 | 1 | 55 |
| 발코니인접_거실 | 1 | 7 |
| 깊이_거실 | 1 | 0 |
| 깊이_침실_평균 | 2 | 32 |
| 공사분리_깊이차 | 1 | 32 |
| 폭_현관_m | 1.9 | 81 |
| 폭_기타_중앙값_m | 1.11 | 93 |
| 폭_침실_평균_m | 2.74 | 8 |
| 폭_침실_최소_m | 2.07 | 5 |
| 폭_거실_m | 3.7 | 2 |
| 폭_주방_m | 5.31 | 99 |
| 모티프_안방스위트 | 1 | 34 |
| 남향배치율_침실 | 0.5 | 55 |
| 남향배치_거실 | 1 | 28 |
| 남향배치_안방 | 1 | 31 |
| 맞통풍 | 1 | 30 |
| 베이수 | 4 | 78 |
| 전면비 | 1.16 | 70 |
| 거실_허브성 | 0.231 | 0 |
| 회유_사이클수 | 34 | 89 |
| 안방_우세율 | 1.75 | 96 |
| 안방_화장실_부속 | 1 | 4 |
| 모서리수_침실_평균 | 4.67 | 28 |
| 오목모서리_침실_평균 | 0.33 | 28 |
| 오목모서리_거실 | 1 | 0 |