APT_FP_SPA_895138386
단위세대 · 면적대 중형 · 전용 60.9㎡ · 공간 41개 · 동선 9.84m (동선비 1.261) · 축척 추정 145.05 px/m
원본 도면 이미지

라벨 공간정보 — 폴리곤 + 동선
공간 구성 — 기타 14 · 발코니 14 · 침실 3 · 승강기 2 · 화장실 2 · 거실 1 · 승강기홀 1 · 주방 1 · 실외기실 1 · 현관 1 · 계단 1
| 공간 ID | kind | 면적㎡(추정) | 면적px | 최소폭m | 중심(px) |
|---|---|---|---|---|---|
| 발코니13 | 발코니 | 33.87 | 712588.1 | 8.24 | (933, 1725) |
| 발코니3 | 발코니 | 28.5 | 599610.2 | 3.87 | (4179, 1877) |
| 거실1 | 거실 | 24.0 | 504955.9 | 3.63 | (2832, 2047) |
| 승강기홀1 | 승강기홀 | 13.45 | 282894.4 | 5.66 | (2363, 1290) |
| 주방1 | 주방 | 9.74 | 204936.0 | 2.4 | (3567, 1721) |
| 발코니5 | 발코니 | 9.24 | 194333.5 | 2.93 | (1984, 2286) |
| 침실2 | 침실 | 8.61 | 181199.8 | 2.47 | (1206, 2056) |
| 계단1 | 계단 | 8.6 | 180906.3 | 3.21 | (2709, 1000) |
| 발코니10 | 발코니 | 8.58 | 180600.1 | 3.9 | (3446, 2325) |
| 발코니11 | 발코니 | 5.84 | 122893.3 | 1.78 | (3576, 1417) |
| 발코니8 | 발코니 | 5.25 | 110477.1 | 1.69 | (1431, 1722) |
| 침실1 | 침실 | 5.25 | 110356.2 | 2.01 | (2442, 2194) |
| 현관1 | 현관 | 4.58 | 96464.3 | 2.13 | (2061, 1744) |
| 침실3 | 침실 | 4.51 | 94960.0 | 2.01 | (1546, 2193) |
| 발코니9 | 발코니 | 4.02 | 84549.9 | 0.95 | (1392, 2427) |
| 승강기1 | 승강기 | 4.0 | 84169.5 | 1.97 | (2059, 857) |
| 승강기2 | 승강기 | 3.99 | 84007.3 | 1.98 | (2059, 1145) |
| 기타1 | 기타 | 3.75 | 78938.9 | 1.85 | (2607, 1693) |
| 기타5 | 기타 | 3.17 | 66750.2 | 1.44 | (3051, 2152) |
| 화장실1 | 화장실 | 2.68 | 56379.9 | 1.34 | (2654, 1782) |
| 발코니14 | 발코니 | 2.5 | 52697.7 | 0.93 | (942, 2124) |
| 발코니12 | 발코니 | 2.42 | 50936.3 | 0.96 | (2444, 2428) |
| 발코니6 | 발코니 | 2.27 | 47794.1 | 1.3 | (2761, 2367) |
| 발코니7 | 발코니 | 2.27 | 47739.0 | 1.03 | (3952, 1724) |
| 발코니1 | 발코니 | 2.04 | 42860.6 | 1.53 | (3051, 1573) |
| 발코니2 | 발코니 | 1.82 | 38366.0 | 1.01 | (3086, 1794) |
| 기타8 | 기타 | 1.7 | 35825.5 | 0.95 | (2484, 844) |
| 화장실2 | 화장실 | 1.56 | 32751.5 | 1.17 | (1004, 1787) |
| 기타9 | 기타 | 1.55 | 32659.8 | 0.94 | (2367, 1824) |
| 기타14 | 기타 | 1.52 | 32051.8 | 1.66 | (2007, 1402) |
| 기타2 | 기타 | 1.46 | 30729.3 | 1.35 | (2831, 1396) |
| 발코니4 | 발코니 | 1.28 | 26881.0 | 1.0 | (2761, 2140) |
| 기타6 | 기타 | 1.22 | 25675.4 | 0.62 | (2558, 1335) |
| 기타11 | 기타 | 1.03 | 21771.8 | 0.85 | (968, 2432) |
| 실외기실1 | 실외기실 | 0.9 | 19001.5 | 0.94 | (3186, 1643) |
| 기타7 | 기타 | 0.54 | 11403.4 | 0.5 | (910, 1660) |
| 기타12 | 기타 | 0.47 | 9871.1 | 0.53 | (2489, 1026) |
| 기타3 | 기타 | 0.36 | 7654.5 | 0.4 | (3245, 1388) |
| 기타13 | 기타 | 0.16 | 3465.2 | 0.24 | (3667, 1287) |
| 기타10 | 기타 | 0.11 | 2325.2 | 0.38 | (1062, 1688) |
| 기타4 | 기타 | 0.1 | 2203.5 | 0.13 | (939, 1896) |
㎡ 값은 면적 사전값 기반 축척 자기보정 추정치. 인접쌍 106개.
공간 지표 — 코퍼스 백분위(면적대 기준)
| 지표 | 값 | 백분위(음영=전형 25~75) |
|---|---|---|
| 면적비_거실 | 0.14 | 0 |
| 면적비_침실합 | 0.107 | 0 |
| 면적비_주방 | 0.057 | 1 |
| 면적비_화장실 | 0.025 | 0 |
| 면적비_발코니 | 0.64 | 100 |
| 면적비_현관 | 0.027 | 7 |
| 면적비_드레스룸 | 0 | 0 |
| 거실_대_침실합_비 | 1.306 | 97 |
| 화장실_대_침실합_비 | 0.231 | 58 |
| 주방_대_거실_비 | 0.406 | 31 |
| 침실_균형비 | 0.524 | 30 |
| 침실수 | 3 | 18 |
| 화장실수 | 2 | 15 |
| 화장실_침실_수비 | 0.67 | 21 |
| 거리_침실간_평균 | 5.89 | 8 |
| 거리_침실간_최대 | 8.83 | 22 |
| 거리_침실_화장실_평균 | 4.08 | 48 |
| 거리_침실_주방_평균 | 13.21 | 100 |
| 거리_거실_침실_평균 | 7.67 | 99 |
| 거리_주방_화장실_최소 | 7.42 | 92 |
| 거리비_침실간_평균 | 0.755 | 13 |
| 거리비_침실_화장실_평균 | 0.523 | 59 |
| 거리비_침실_주방_평균 | 1.692 | 100 |
| 거리비_거실_침실_평균 | 0.983 | 99 |
| 순환낭비율 | 0.22 | 93 |
| 외곽_컴팩트니스 | 0.743 | 11 |
| 외곽_형상비 | 3.19 | 100 |
| 외피접촉비_거실 | 0 | 0 |
| 외피접촉비_침실 | 0 | 0 |
| 외피접촉비_화장실 | 0 | 0 |
| 외피접촉비_주방 | 0 | 0 |
| 외피접촉길이비_거실 | 0 | 0 |
| 외피접촉길이비_침실_평균 | 0 | 0 |
| 중심성_거실 | 0.194 | 52 |
| 중심성_침실_평균 | 0.412 | 4 |
| 중심성_화장실_평균 | 0.405 | 20 |
| 중심성_주방 | 0.537 | 91 |
| 형상비_거실 | 4.39 | 100 |
| 형상비_침실_평균 | 1.38 | 90 |
| 직사각형도_침실_평균 | 0.93 | 25 |
| 인접_주방거실 | 1 | 0 |
| 인접_현관거실 | 1 | 2 |
| 인접_침실현관 | 0 | 0 |
| 인접_화장실거실 | 1 | 2 |
| 인접_침실주방 | 0 | 0 |
| 인접_침실침실 | 1 | 42 |
| 발코니인접_침실비율 | 1 | 41 |
| 발코니인접_거실 | 1 | 4 |
| 깊이_거실 | 1 | 0 |
| 깊이_침실_평균 | 2 | 32 |
| 공사분리_깊이차 | 1 | 33 |
| 폭_현관_m | 2.13 | 92 |
| 폭_기타_중앙값_m | 0.73 | 57 |
| 폭_침실_평균_m | 2.16 | 1 |
| 폭_침실_최소_m | 2.01 | 4 |
| 폭_거실_m | 3.63 | 3 |
| 폭_주방_m | 2.4 | 11 |
| 모티프_안방스위트 | 0 | 0 |
| 남향배치율_침실 | 1 | 93 |
| 남향배치_거실 | 1 | 23 |
| 남향배치_안방 | 1 | 43 |
| 맞통풍 | 1 | 33 |
| 베이수 | 4 | 79 |
| 전면비 | 1.85 | 100 |
| 거실_허브성 | 0.35 | 7 |
| 회유_사이클수 | 66 | 100 |
| 안방_우세율 | 1.41 | 73 |
| 안방_화장실_부속 | 1 | 7 |
| 모서리수_침실_평균 | 10.67 | 96 |
| 오목모서리_침실_평균 | 3.33 | 96 |
| 오목모서리_거실 | 16 | 100 |