APT_FP_SPA_132600821
단위세대 · 면적대 중형 · 전용 77.9㎡ · 공간 53개 · 동선 9.38m (동선비 1.063) · 축척 추정 74.98 px/m
원본 도면 이미지

라벨 공간정보 — 폴리곤 + 동선
공간 구성 — 기타 31 · 승강기 6 · 침실 4 · 계단 2 · 다목적공간 2 · 화장실 2 · 승강기홀 1 · 발코니 1 · 드레스룸 1 · 거실 1 · 주방 1 · 현관 1
| 공간 ID | kind | 면적㎡(추정) | 면적px | 최소폭m | 중심(px) |
|---|---|---|---|---|---|
| 승강기홀1 | 승강기홀 | 63.46 | 356785.4 | 16.89 | (2350, 1690) |
| 거실1 | 거실 | 24.0 | 134924.2 | 4.06 | (1277, 2406) |
| 주방1 | 주방 | 10.98 | 61749.0 | 3.13 | (1322, 2693) |
| 침실1 | 침실 | 9.81 | 55174.2 | 3.16 | (1675, 1822) |
| 계단1 | 계단 | 8.38 | 47125.8 | 2.1 | (2899, 1966) |
| 계단2 | 계단 | 7.5 | 42144.3 | 2.07 | (2006, 1798) |
| 침실3 | 침실 | 6.31 | 35462.9 | 2.14 | (1486, 2087) |
| 침실2 | 침실 | 6.22 | 34991.4 | 2.11 | (1611, 2399) |
| 침실4 | 침실 | 6.08 | 34196.0 | 2.11 | (1368, 2200) |
| 승강기3 | 승강기 | 5.46 | 30718.3 | 2.08 | (2006, 1544) |
| 드레스룸1 | 드레스룸 | 5.26 | 29593.6 | 1.4 | (1841, 1843) |
| 다목적공간2 | 다목적공간 | 4.83 | 27134.7 | 1.64 | (1264, 2310) |
| 현관1 | 현관 | 4.41 | 24817.6 | 1.72 | (1709, 2294) |
| 승강기6 | 승강기 | 4.29 | 24132.6 | 2.07 | (2922, 1391) |
| 승강기4 | 승강기 | 3.9 | 21951.0 | 1.95 | (2388, 1541) |
| 승강기5 | 승강기 | 3.88 | 21825.9 | 1.95 | (2387, 1839) |
| 승강기1 | 승강기 | 3.84 | 21584.2 | 1.95 | (2536, 1839) |
| 승강기2 | 승강기 | 3.81 | 21408.9 | 1.95 | (2537, 1541) |
| 기타6 | 기타 | 3.68 | 20716.1 | 2.0 | (2718, 1826) |
| 발코니1 | 발코니 | 2.8 | 15754.4 | 0.9 | (1504, 1818) |
| 화장실2 | 화장실 | 2.5 | 14070.1 | 1.34 | (1629, 1971) |
| 기타7 | 기타 | 2.49 | 14015.1 | 1.21 | (2821, 1492) |
| 화장실1 | 화장실 | 2.31 | 13004.4 | 1.24 | (1460, 2473) |
| 기타12 | 기타 | 2.31 | 12960.8 | 1.58 | (1996, 2010) |
| 기타13 | 기타 | 2.29 | 12899.9 | 1.57 | (1996, 1370) |
| 기타27 | 기타 | 2.03 | 11409.9 | 1.55 | (2690, 1540) |
| 기타19 | 기타 | 2.0 | 11230.4 | 1.15 | (1912, 2076) |
| 기타14 | 기타 | 1.99 | 11208.8 | 1.15 | (1912, 1305) |
| 기타11 | 기타 | 1.92 | 10800.4 | 1.42 | (3087, 1803) |
| 기타2 | 기타 | 1.92 | 10788.2 | 1.42 | (3086, 1577) |
| 기타22 | 기타 | 1.75 | 9840.3 | 1.31 | (1532, 2568) |
| 기타30 | 기타 | 1.3 | 7281.8 | 1.17 | (2767, 1586) |
| 기타21 | 기타 | 1.11 | 6235.4 | 1.05 | (2381, 1423) |
| 다목적공간1 | 다목적공간 | 1.07 | 6016.5 | 0.84 | (1350, 2550) |
| 기타3 | 기타 | 1.03 | 5765.5 | 1.01 | (2379, 1957) |
| 기타10 | 기타 | 0.99 | 5542.1 | 0.48 | (2995, 1318) |
| 기타8 | 기타 | 0.91 | 5139.8 | 0.96 | (1627, 2055) |
| 기타16 | 기타 | 0.83 | 4653.9 | 0.91 | (2260, 1588) |
| 기타17 | 기타 | 0.82 | 4599.0 | 0.9 | (2260, 1792) |
| 기타4 | 기타 | 0.75 | 4236.6 | 0.79 | (3189, 1536) |
| 기타26 | 기타 | 0.74 | 4186.2 | 0.78 | (3189, 1844) |
| 기타24 | 기타 | 0.69 | 3884.0 | 0.77 | (1872, 1223) |
| 기타23 | 기타 | 0.68 | 3851.0 | 0.76 | (3140, 1491) |
| 기타29 | 기타 | 0.68 | 3849.4 | 0.76 | (1872, 2158) |
| 기타15 | 기타 | 0.68 | 3834.7 | 0.75 | (3141, 1890) |
| 기타25 | 기타 | 0.62 | 3486.1 | 0.42 | (1580, 2513) |
| 기타1 | 기타 | 0.61 | 3428.4 | 0.78 | (1521, 1969) |
| 기타5 | 기타 | 0.56 | 3133.3 | 0.77 | (2269, 1511) |
| 기타20 | 기타 | 0.55 | 3066.9 | 0.76 | (2270, 1870) |
| 기타9 | 기타 | 0.54 | 3063.3 | 0.69 | (1823, 1272) |
| 기타28 | 기타 | 0.54 | 3042.4 | 0.69 | (1823, 2109) |
| 기타18 | 기타 | 0.25 | 1389.2 | 0.5 | (1807, 2017) |
| 기타31 | 기타 | 0.21 | 1196.6 | 0.41 | (1450, 2691) |
㎡ 값은 면적 사전값 기반 축척 자기보정 추정치. 인접쌍 114개.
공간 지표 — 코퍼스 백분위(면적대 기준)
| 지표 | 값 | 백분위(음영=전형 25~75) |
|---|---|---|
| 면적비_거실 | 0.297 | 81 |
| 면적비_침실합 | 0.352 | 70 |
| 면적비_주방 | 0.136 | 68 |
| 면적비_화장실 | 0.06 | 19 |
| 면적비_발코니 | 0.035 | 13 |
| 면적비_현관 | 0.055 | 92 |
| 면적비_드레스룸 | 0.065 | 94 |
| 거실_대_침실합_비 | 0.844 | 66 |
| 화장실_대_침실합_비 | 0.169 | 16 |
| 주방_대_거실_비 | 0.458 | 49 |
| 침실_균형비 | 0.62 | 53 |
| 침실수 | 4 | 92 |
| 화장실수 | 2 | 15 |
| 화장실_침실_수비 | 0.5 | 5 |
| 거리_침실간_평균 | 7.37 | 37 |
| 거리_침실간_최대 | 13.89 | 98 |
| 거리_침실_화장실_평균 | 2.85 | 6 |
| 거리_침실_주방_평균 | 8.71 | 95 |
| 거리_거실_침실_평균 | 5.5 | 80 |
| 거리_주방_화장실_최소 | 3.46 | 24 |
| 거리비_침실간_평균 | 0.835 | 40 |
| 거리비_침실_화장실_평균 | 0.323 | 6 |
| 거리비_침실_주방_평균 | 0.987 | 94 |
| 거리비_거실_침실_평균 | 0.623 | 79 |
| 순환낭비율 | 0.325 | 97 |
| 외곽_컴팩트니스 | 0.688 | 4 |
| 외곽_형상비 | 1.21 | 32 |
| 외피접촉비_거실 | 1 | 48 |
| 외피접촉비_침실 | 0.5 | 10 |
| 외피접촉비_화장실 | 0 | 0 |
| 외피접촉비_주방 | 1 | 48 |
| 외피접촉길이비_거실 | 0.182 | 84 |
| 외피접촉길이비_침실_평균 | 0.12 | 13 |
| 중심성_거실 | 0.361 | 95 |
| 중심성_침실_평균 | 0.342 | 0 |
| 중심성_화장실_평균 | 0.398 | 18 |
| 중심성_주방 | 0.687 | 98 |
| 형상비_거실 | 1.21 | 15 |
| 형상비_침실_평균 | 1.08 | 9 |
| 직사각형도_침실_평균 | 0.566 | 0 |
| 인접_주방거실 | 1 | 0 |
| 인접_현관거실 | 1 | 2 |
| 인접_침실현관 | 1 | 67 |
| 인접_화장실거실 | 1 | 2 |
| 인접_침실주방 | 0 | 0 |
| 인접_침실침실 | 1 | 42 |
| 발코니인접_침실비율 | 0.5 | 24 |
| 발코니인접_거실 | 0 | 0 |
| 깊이_거실 | 1 | 0 |
| 깊이_침실_평균 | 1.75 | 30 |
| 공사분리_깊이차 | 0.75 | 30 |
| 폭_현관_m | 1.72 | 33 |
| 폭_기타_중앙값_m | 0.9 | 78 |
| 폭_침실_평균_m | 2.38 | 2 |
| 폭_침실_최소_m | 2.11 | 6 |
| 폭_거실_m | 4.06 | 16 |
| 폭_주방_m | 3.13 | 58 |
| 모티프_안방스위트 | 0 | 0 |
| 남향배치율_침실 | 0.75 | 92 |
| 남향배치_거실 | 0 | 0 |
| 남향배치_안방 | 1 | 43 |
| 맞통풍 | 0 | 0 |
| 베이수 | 2 | 13 |
| 전면비 | 0.74 | 12 |
| 거실_허브성 | 0.25 | 1 |
| 회유_사이클수 | 62 | 100 |
| 안방_우세율 | 1.38 | 68 |
| 안방_화장실_부속 | 1 | 7 |
| 모서리수_침실_평균 | 5 | 30 |
| 오목모서리_침실_평균 | 0.5 | 30 |
| 오목모서리_거실 | 2 | 13 |