도면 탐색 — 이미지 + 라벨 결합 조회
코퍼스 전체(원본 7,275건 + 층전체 분할 단위세대 포함)를 라벨 정보 기준으로 조회하고, 도면을 클릭하면 원본 이미지와 라벨 공간정보를 함께 본다. 전용면적·침실수·포함 공간·지표 71종 범위로 검색.
2,798건 일치 (페이지당 50건)
| 도면(라벨 ID) | 유형 | 면적대 | 전용㎡ | 공간수 | 침실 | 화장실 | 동선m | 동선비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APT_FP_SPA_634253964 | 단위세대 | 소형 | 50.5 | 19 | 2 | 1 | — | — |
| APT_FP_SPA_843313682 | 단위세대 | 소형 | 50.5 | 11 | 1 | 1 | 4.5 | 0.633 |
| APT_FP_SPA_958000955 | 단위세대 | 소형 | 50 | 15 | 1 | 1 | 5.77 | 0.816 |
| APT_FP_SPA_617222304 | 단위세대 | 소형 | 49.8 | 10 | 1 | 1 | 6.06 | 0.859 |
| APT_FP_SPA_857340873 | 단위세대 | 소형 | 49.6 | 9 | 1 | 1 | 7.12 | 1.011 |
| APT_FP_SPA_348091777 | 단위세대 | 소형 | 48.8 | 10 | 1 | 1 | 4.84 | 0.693 |
| APT_FP_SPA_631445294 | 단위세대 | 소형 | 48.4 | 14 | 0 | 1 | 4.17 | 0.599 |
| APT_FP_SPA_217778115 | 단위세대 | 소형 | 48.2 | 14 | 0 | 1 | 3.53 | 0.509 |
| APT_FP_SPA_651097593 | 단위세대 | 소형 | 48.2 | 20 | 1 | 1 | 4.54 | 0.654 |
| APT_FP_SPA_768877757 | 단위세대 | 소형 | 47.6 | 17 | 2 | 1 | — | — |
| APT_FP_SPA_797924926 | 단위세대 | 소형 | 47.6 | 10 | 2 | 1 | — | — |
| APT_FP_SPA_284741513 | 단위세대 | 소형 | 47.3 | 11 | 1 | 1 | 5.08 | 0.739 |
| APT_FP_SPA_336836255 | 단위세대 | 소형 | 47.3 | 11 | 1 | 1 | 3.95 | 0.574 |
| APT_FP_SPA_499071829 | 단위세대 | 소형 | 47.3 | 8 | 0 | 1 | 4.14 | 0.602 |
| APT_FP_SPA_754824534 | 단위세대 | 소형 | 47.3 | 8 | 0 | 1 | 4.14 | 0.602 |
| APT_FP_SPA_233839039 | 단위세대 | 소형 | 46.3 | 13 | 0 | 1 | 7.37 | 1.083 |
| APT_FP_SPA_404469333 | 단위세대 | 소형 | 45.3 | 13 | 1 | 1 | 4.82 | 0.716 |
| APT_FP_SPA_105346736 | 단위세대 | 소형 | 45.2 | 14 | 2 | 1 | 3.27 | 0.486 |
| APT_FP_SPA_051866365 | 단위세대 | 소형 | 44.8 | 10 | 1 | 1 | 4.38 | 0.654 |
| APT_FP_SPA_691349582 | 단위세대 | 소형 | 44.7 | 10 | 0 | 1 | 2.94 | 0.44 |
| APT_FP_SPA_605657107 | 단위세대 | 소형 | 44.1 | 10 | 1 | 1 | 3.91 | 0.589 |
| APT_FP_SPA_589067632 | 단위세대 | 소형 | 43.9 | 11 | 1 | 1 | 5.62 | 0.848 |
| APT_FP_SPA_918056858 | 단위세대 | 소형 | 43.5 | 10 | 1 | 1 | 5.51 | 0.835 |
| APT_FP_SPA_166610637 | 단위세대 | 소형 | 42.7 | 17 | 0 | 1 | 4.09 | 0.626 |
| APT_FP_SPA_209968742 | 단위세대 | 소형 | 42.1 | 7 | 1 | 1 | 5.09 | 0.784 |
| APT_FP_SPA_792470655 | 단위세대 | 소형 | 41.6 | 18 | 2 | 1 | — | — |
| APT_FP_SPA_300622807 | 단위세대 | 소형 | 41.1 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0.468 |
| APT_FP_SPA_091281133 | 단위세대 | 소형 | 40.8 | 16 | 1 | 1 | 4.38 | 0.686 |
| APT_FP_SPA_572599296 | 단위세대 | 소형 | 40.8 | 16 | 0 | 1 | 3.33 | 0.521 |
| APT_FP_SPA_945480292 | 단위세대 | 소형 | 40.2 | 11 | 1 | 1 | — | — |
| APT_FP_SPA_341721468 | 단위세대 | 소형 | 39.2 | 6 | 0 | 1 | 3.82 | 0.61 |
| APT_FP_SPA_979992306 | 단위세대 | 소형 | 39.2 | 10 | 1 | 1 | 3.76 | 0.601 |
| APT_FP_SPA_050767974 | 단위세대 | 소형 | 38.8 | 25 | 0 | 1 | 4.45 | 0.715 |
| APT_FP_SPA_329011343 | 단위세대 | 소형 | 38.5 | 6 | 1 | 1 | 3.89 | 0.627 |
| APT_FP_SPA_526018216 | 단위세대 | 소형 | 38.5 | 6 | 1 | 1 | 3.92 | 0.632 |
| APT_FP_SPA_399938011 | 단위세대 | 소형 | 38.1 | 14 | 0 | 1 | 6.22 | 1.007 |
| APT_FP_SPA_876153892 | 단위세대 | 소형 | 37.9 | 18 | 1 | 1 | — | — |
| APT_FP_SPA_979526884 | 단위세대 | 소형 | 37.9 | 18 | 1 | 1 | — | — |
| APT_FP_SPA_073703097 | 단위세대 | 소형 | 37.8 | 8 | 0 | 1 | 4.79 | 0.779 |
| APT_FP_SPA_856945054 | 단위세대 | 소형 | 37.5 | 16 | 1 | 1 | 4.23 | 0.691 |
| APT_FP_SPA_924561004 | 단위세대 | 소형 | 37.4 | 7 | 1 | 1 | 3.5 | 0.572 |
| APT_FP_SPA_319620057 | 단위세대 | 소형 | 36.6 | 19 | 0 | 1 | 2.98 | 0.493 |
| APT_FP_SPA_524505141 | 단위세대 | 소형 | 36.5 | 13 | 0 | 1 | 4.49 | 0.743 |
| APT_FP_SPA_988027994 | 단위세대 | 소형 | 35.2 | 6 | 0 | 1 | 3.6 | 0.606 |
| APT_FP_SPA_157220666 | 단위세대 | 소형 | 33 | 19 | 1 | 1 | — | — |
| APT_FP_SPA_633016303 | 단위세대 | 소형 | 33 | 19 | 1 | 1 | — | — |
| APT_FP_SPA_941740163 | 단위세대 | 소형 | 26.2 | 8 | 0 | 1 | — | — |
| APT_FP_SPA_749037746 | 단위세대 | 소형 | 25 | 8 | 1 | 1 | — | — |
← 이전 56 / 56 페이지